联系人227个
立即查看
可引荐人脉670人
立即引荐
历史招中标信息1791条
立即监控
联系人227个
立即查看
可引荐人脉670人
立即引荐
历史招中标信息1791条
立即监控
根据财政部《财政专户管理办法》及《**省省级财政专户资金竞争性存放操作办法》有关要求,****点击查看委托****点击查看对2026年**省省级社****点击查看银行定期存款(第四期)项目进行公开招标。现将招标结果公告如下:
****点击查看定期存款操作规模为25亿元,期限6个月,存款起息日2026年8月3日,到期日2027年2月3日。具体中标情况见下表:
2026年**省省级社****点击查看银行定期存款
(第四期)中标情况
| 序号 | 机构名称 | 中标额度 (亿元) |
| 1 | ****点击查看公司 | 2.009 |
| 2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 2.006 |
| 3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 1.969 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 1.895 |
| 5 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 1.800 |
| 6 | ****点击查看公司 | 1.650 |
| 7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.639 |
| 8 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 1.572 |
| 9 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.334 |
| 10 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 1.310 |
| 11 | ****点击查看公司**分行 | 1.247 |
| 12 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 0.819 |
| 13 | ****点击查看公司**分行 | 0.817 |
| 14 | ****点击查看公司**分行 | 0.803 |
| 15 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.772 |
| 16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.766 |
| 17 | ****点击查看公司**分行 | 0.754 |
| 18 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.708 |
| 19 | ****点击查看公司**分行 | 0.685 |
| 20 | ****点击查看公司**分行 | 0.445 |
****点击查看
2026年7月30日