
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市魏庄街道全域土地综合整治项目(二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:**市魏庄街道全域土地综合整治项目1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:该项目采用 EPC(设计、施工)工程总承包模式建设,包括但不限于勘察、设计、施工、材料设备采购、竣工验收、移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务及魏庄街道村庄规划编制等内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025-08-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《》和《****点击查看交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、招标代理服务费:355000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新****点击查看办事处阳泽路108号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:159****点击查看5718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**区**绿地之窗云峰座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:裴英俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:132****点击查看1110 |
附件下载:
附件下载:
附件下载: