
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看财政厅、****点击查看银行****点击查看分行于2025年3月27日举办了省本级****点击查看银行定期存款项目(2025年第1期,总第44期)的招标活动。经评委会评审,28****点击查看银行中标,公告如下:
序号 | 中标银行 | 金额(亿元) | 利率(%) | 利息(万元) |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 18.5 | 1.25 | 1156.25 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 18.1 | 1.25 | 1131.25 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 17.8 | 1.25 | 1112.50 |
4 | ****点击查看公司**分行 | 17.1 | 1.50 | 1282.50 |
5 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 16.7 | 1.25 | 1043.75 |
6 | ****点击查看公司**分行 | 16.4 | 1.50 | 1230.00 |
7 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 15.3 | 1.50 | 1147.50 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 13.7 | 1.50 | 1027.50 |
9 | ****点击查看公司**分行 | 10.2 | 1.50 | 765.00 |
10 | ****点击查看公司**分行 | 8.0 | 1.50 | 600.00 |
11 | ****点击查看公司**分行 | 8.0 | 1.50 | 600.00 |
12 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 8.0 | 1.50 | 600.00 |
13 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 6.0 | 1.50 | 450.00 |
14 | ****点击查看公司**分行 | 6.0 | 1.50 | 450.00 |
15 | ****点击查看公司**分行 | 3.0 | 1.50 | 225.00 |
16 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 3.0 | 1.50 | 225.00 |
17 | ****点击查看公司**分行 | 2.0 | 1.50 | 150.00 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 2.0 | 1.50 | 150.00 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 2.0 | 1.50 | 150.00 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 2.0 | 1.50 | 150.00 |
21 | ****点击查看公司**分行 | 2.0 | 1.50 | 150.00 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 2.0 | 1.50 | 150.00 |
23 | ****点击查看公司**分行 | 0.5 | 1.50 | 37.50 |
24 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 0.5 | 1.60 | 40.00 |
25 | ****点击查看公司**分行 | 0.5 | 1.50 | 37.50 |
26 | ****点击查看公司**分行 | 0.5 | 1.50 | 37.50 |
27 | ****点击查看公司**分行 | 0.1 | 1.60 | 8.00 |
28 | ****点击查看公司**分行 | 0.1 | 1.50 | 7.50 |
合 计 | 200 | 14114.25 |
本期省本级****点击查看银行定期存款项目起息日为2025年3月28日,到期日为2025年9月28日。****点击查看银行于2025年3月28日9:00前提供足额的质押品用于中标金额的质押。2025年9月28日,****点击查看银行应按照相关文件要求,于11:30前将本金和利息分别汇划至国家金库**省分库。
****点击查看财政厅联系人:张 兮,联系电话:****点击查看3047。
****点击查看银行****点击查看分行联系人:唐张立,联系电话:****点击查看0697。
****点击查看财政厅 ****点击查看银行****点击查看分行
2025年3月27日