
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: 2025年度“重大项目”专场****点击查看人民政府****点击查看办事处定期存款竞争性存放项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
2025年度“重大项目”专场****点击查看人民政府****点击查看办事处定期存款竞争性存放
五、招标公告发布日期: 2025年09月04日
六、定标日期: 2025年09月12日
七、中标结果:
标段一
序号 | 中标供应商 | 总分 | 利率 | 存放期限 | 存放金额 (万元) |
1 | ****点击查看 | 188.184 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-30基点,加点后执行利率为1.2%。 | 一年 | 19733(含天成街道存款) |
2 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 185.351 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 13000 |
3 | ****点击查看银行**市支行 | 185.203 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-20基点,加点后执行利率为1.3%。 | 一年 | 12000 |
4 | ****点击查看公司**市支行 | 184.386 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-30基点,加点后执行利率为1.2%。 | 一年 | 10000 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 183.941 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-30基点,加点后执行利率为1.2%。 | 一年 | 8000 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 181.092 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 8000 |
7 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 172.368 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加0基点,加点后执行利率为1.5%。 | 一年 | 7000 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 169.938 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 7000 |
9 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 167.636 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -20基点,加点后执行利率为1.3%。 | 一年 | 6000 |
10 | ****点击查看公司****点击查看小微综合支行 | 167.527 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 6000 |
11 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 165.123 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -20基点,加点后执行利率为1.3%。 | 一年 | 5000 |
12 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 163.335 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -30基点,加点后执行利率为1.2%。 | 一年 | 5000 |
13 | ****点击查看公司**支行 | 162.395 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 0基点,加点后执行利率为1.5%。 | 一年 | 4000 |
14 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 160.475 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 4000 |
15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 158.729 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加 -10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 3000 |
16 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 155.561 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 3000 |
17 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | 155.195 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加10基点,加点后执行利率为1.6%。 | 一年 | 2000 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 154.383 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-20基点,加点后执行利率为1.3%。 | 一年 | 2000 |
19 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 153.316 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-15基点,加点后执行利率为1.35%。 | 一年 | 1000 |
20 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 143.393 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加0基点,加点后执行利率为1.5%。 | 一年 | 1000 |
21 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 140.888 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-10基点,加点后执行利率为1.4%。 | 一年 | 1000 |
22 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 137.386 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加-20基点,加点后执行利率为1.3%。 | 一年 | 1000 |
23 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 136.094 | 在央行一年期定期存款(大额存单)基准利率(1.5%)基础上增加0基点,加点后执行利率为1.5%。 | 一年 | 1000 |
标段二
序号 | 中标供应商 | 总分 | 利率 | 存放期限 | 存放金额 (万元) |
1 | ****点击查看 | 186.684 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -120基点,加点后执行利率为1.55%。 | 三年 | 10000 |
2 | ****点击查看银行**市支行 | 184.703 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 8000 |
3 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 183.351 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -105基点,加点后执行利率为1.7%。 | 三年 | 6000 |
4 | ****点击查看公司**市支行 | 182.886 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -120基点,加点后执行利率为1.55%。 | 三年 | 5000 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 182.441 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -120基点,加点后执行利率为1.55%。 | 三年 | 5000 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 178.592 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -110基点,加点后执行利率为1.65%。 | 三年 | 4000 |
7 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 170.368 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -95基点,加点后执行利率为1.8%。 | 三年 | 4000 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 168.438 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 4000 |
9 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 167.136 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 3000 |
10 | ****点击查看公司****点击查看小微综合支行 | 166.027 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 3000 |
11 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 165.123 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -95基点,加点后执行利率为1.8%。 | 三年 | 3000 |
12 | ****点击查看公司**支行 | 161.895 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -80基点,加点后执行利率为1.95%。 | 三年 | 2000 |
13 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 161.835 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -120基点,加点后执行利率为1.55%。 | 三年 | 2000 |
14 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 158.975 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 2000 |
15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 157.229 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 1000 |
16 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | 155.195 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -65基点,加点后执行利率为2.1%。 | 三年 | 1000 |
17 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 153.883 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 1000 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 152.561 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -115基点,加点后执行利率为1.6%。 | 三年 | 1000 |
19 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 150.316 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -120基点,加点后执行利率为1.55%。 | 三年 | 1000 |
20 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 142.393 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -85基点,加点后执行利率为1.9%。 | 三年 | 1000 |
21 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 138.388 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -110基点,加点后执行利率为1.65%。 | 三年 | 1000 |
22 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 136.886 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -100基点,加点后执行利率为1.75%。 | 三年 | 1000 |
23 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 136.094 | 在央行三年期定期存款(大额存单)基准利率(2.75%)基础上增加 -75基点,加点后执行利率为2%。 | 三年 | 1000 |
八、联系方式:
采购人:****点击查看
联系人:王女士
联系电话:0577-****点击查看8232
采购代理机构名称:****点击查看
地点:**市双雁路502号三楼
联系人:张先生
联系电话:158****点击查看5066