中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**泛区蓄滞洪区建设与管理工程(**辖区)工程保险二次 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:**泛区蓄滞洪区建设与管理工程(**辖区)工程保险二次中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看001 | |||||||||
公示内容: |
标段:**泛区蓄滞洪区建设与管理工程(**辖区)工程保险二次 | |
所属专业:A050101 建筑 | 所属地区:**省/**市/**县 |
开标时间:2025-07-21 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025年07月22日 | 公示截止日期:2025年07月25日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ****点击查看 | 89% | 89% | 2 年,具体以保险单载明日期为准 | 符合国家、行业现行相关标准 |
2 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 98.41% | 98.41% | 2年,具体以保险单载明日期为准 | 符合国家、行业现行相关标准 |
3 | 燕赵****点击查看公司****点击查看公司 | 99% | 99% | 2年,具体以保险单载明日期为准 | 符合国家、行业现行相关标准 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 王健 | 无 | 无 | 无 |
2 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 路宽 | 无 | 无 | 无 |
3 | 燕赵****点击查看公司****点击查看公司 | 王燕 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 燕赵****点击查看公司****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ****点击查看 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
2 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
3 | 燕赵****点击查看公司****点击查看公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
4 | 渤海****点击查看公司****点击查看公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ****点击查看 | 34.30 | 33.30 | 34.00 | 33.20 | 33.30 | 33.00 | 37.80 |
2 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 34.20 | 29.50 | 33.30 | 29.20 | 33.70 | 33.20 | 37.60 |
3 | 燕赵****点击查看公司****点击查看公司 | 32.90 | 30.60 | 32.00 | 29.00 | 33.10 | 33.40 | 37.50 |
4 | 渤海****点击查看公司****点击查看公司 | 32.80 | 28.90 | 32.40 | 28.50 | 32.90 | 34.00 | 37.70 |
5.(3)评标结果汇总表 |
1 | ****点击查看 | 30.00 | 5.00 | 21.00 | 5.00 | 34.13 | 95.13 | 1 |
2 | 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 | 27.89 | 2.50 | 7.00 | 5.00 | 32.96 | 75.35 | 2 |
3 | 燕赵****点击查看公司****点击查看公司 | 27.75 | 2.50 | 7.00 | 5.00 | 32.64 | 74.89 | 3 |
4 | 渤海****点击查看公司****点击查看公司 | 27.82 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 32.46 | 64.28 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**县****点击查看安路 | 地址:**市长江东路 |
联系人:王宏业 | 联系人:潘腾 |
电话:131****点击查看8302 | 电话:0318-****点击查看508 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |