联系人45个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息595条
立即监控
联系人45个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息595条
立即监控
项目编号:E130****点击查看****点击查看02554001
招标项目名称:**县2025****点击查看水库移民扶持基金项目(第三批)
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**县2025****点击查看水库移民扶持基金项目(第三批)五标段中标候选人公示
公示内容:
| 标段:**县2025****点击查看水库移民扶持基金项目(第三批)五标段 | |
| 所属专业:水利 | 所属地区:**省-**市-**县 |
| 开标时间:2026年08月27日9时00分 | 开标地点:****点击查看交易中心第一开标室 |
| 公示开始日期:2026年08月31日 | 公示截止日期:2026年09月03日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看567.52 | ****点击查看567.52 | 合格 | 90 日历天 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看046.31 | ****点击查看046.31 | 合格 | 施工合同签订后有效工期90日历天内完成 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看337.94 | ****点击查看337.94 | 合格 | 施工合同签订后有效工期90日历天内完成 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 毛长江 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 豫 141****点击查看****点击查看01268 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 王焱 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213****点击查看32677 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 孙秀双 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213****点击查看02064 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | 2025年**县孝敬镇标准化晾晒阳光房项目 | ****点击查看政府 | 2025年7月12日 | 511437.88 |
| 2 | ****点击查看 | 2025年度**县许****点击查看加工厂房项目 | ****点击查看政府 | 2025年6月18日 | 559538.26 |
| 3 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
| 4 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | / | / | / | / | / |
| 2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人经济标(投标报价评审)评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家七 | 专家八 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 |
| 2 | ****点击查看 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |
| 4 | ****点击查看公司 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |
| 5 | **县****点击查看公司 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |
5.(2)所有投标人技术标(施工组织设计评审)评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家七 | 专家八 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 41.10 | 44.10 | 42.00 | 43.00 | 43.20 | 44.50 | 37.60 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 42.60 | 44.30 | 42.10 | 42.70 | 44.90 | 44.70 | 38.10 |
| 3 | ****点击查看 | 38.10 | 44.10 | 42.50 | 42.40 | 40.80 | 43.60 | 37.80 |
| 4 | **县****点击查看公司 | 40.70 | 44.30 | 42.00 | 42.60 | 42.90 | 44.40 | 37.90 |
| 5 | ****点击查看公司 | 40.00 | 44.10 | 42.40 | 42.60 | 41.20 | 43.70 | 38.10 |
5. (3)所有投标人其他评审(项目管理机构、企业类似业绩)评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家七 | 专家八 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 3.70 | 4.10 | 3.60 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.10 |
| 2 | ****点击查看 | 8.51 | 9.20 | 8.60 | 8.40 | 9.25 | 9.00 | 8.90 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.20 |
| 4 | ****点击查看公司 | 3.60 | 4.20 | 3.60 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.00 |
| 5 | **县****点击查看公司 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.20 |
5.(4)所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标单位 | 经济标评审得分(投标报价) | 技术标评审得分 (施工组织设计) | 其他评审得分 (项目管理机构、企业类似业绩) | 总分 | 排名 |
| 1 | ****点击查看 | 39.63 | 41.33 | 8.84 | 89.80 | 1 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 39.91 | 42.22 | 4.34 | 86.47 | 2 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 39.04 | 42.78 | 4.09 | 85.91 | 3 |
| 4 | **县****点击查看公司 | 39.37 | 42.11 | 4.39 | 85.87 | 4 |
| 5 | ****点击查看公司 | 39.15 | 41.74 | 4.09 | 84.98 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
8.联系方式
| 招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
| 地址:**县****点击查看东街7号 | 地址:**县**街3号 |
| 联系人:张剑 | 联系人:张红莲 |
| 电话:0315-****点击查看797 | 电话:0315-****点击查看351 |
| 电子邮箱:****点击查看@163.com | 电子邮箱:****点击查看@126.com |
9.其他公示内容:全部投标单位:****点击查看、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、**县****点击查看公司