安华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_**县****点击查看
联系方式:139****点击查看0944
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区西环办**大道西
联系方式:151****点击查看8866
1 | 临001508商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
2 | 临001842交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
3 | 临001473商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
4 | 临299066商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
5 | 临018340交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1301.10 | 1301.10 |
6 | 临001465交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
7 | 临298462商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
8 | 临018340商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
9 | 临001502商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
10 | 临654623交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1631.64 | 1631.64 |
11 | 临654623商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
12 | 临K01997商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
13 | 临K01997交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1358.64 | 1358.64 |
14 | 临001502交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
15 | 临299066交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1703.88 | 1703.88 |
16 | 临001508交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
17 | 临186436交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2757.60 | 2757.60 |
18 | 临010182商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 3122.54 | 3122.54 |
19 | 临343301商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 4154.76 | 4154.76 |
20 | 临010182交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1464.48 | 1464.48 |
21 | 临186436商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 4615.93 | 4615.93 |
22 | 临298462交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1703.88 | 1703.88 |
23 | 临343301交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1271.28 | 1271.28 |
24 | 临118452交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1683.30 | 1683.30 |
25 | 临001842商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
26 | 临001473交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
27 | 临118452商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
28 | 临001465商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
合同金额: 53557.40元,大写(人民币):伍万叁仟伍佰伍拾柒元肆角
1 | 临001508商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
2 | 临001842交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
3 | 临001473商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
4 | 临299066商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
5 | 临018340交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1301.10 | 1301.10 |
6 | 临001465交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
7 | 临298462商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
8 | 临018340商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
9 | 临001502商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
10 | 临654623交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1631.64 | 1631.64 |
11 | 临654623商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
12 | 临K01997商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
13 | 临K01997交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1358.64 | 1358.64 |
14 | 临001502交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
15 | 临299066交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1703.88 | 1703.88 |
16 | 临001508交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
17 | 临186436交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2757.60 | 2757.60 |
18 | 临010182商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 3122.54 | 3122.54 |
19 | 临343301商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 4154.76 | 4154.76 |
20 | 临010182交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1464.48 | 1464.48 |
21 | 临186436商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 4615.93 | 4615.93 |
22 | 临298462交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1703.88 | 1703.88 |
23 | 临343301交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1271.28 | 1271.28 |
24 | 临118452交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1683.30 | 1683.30 |
25 | 临001842商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
26 | 临001473交强险和车船税,采购数量:1.0000; | 1(无) | 714.45 | 714.45 |
27 | 临118452商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 2262.72 | 2262.72 |
28 | 临001465商业险,采购数量:1.0000; | 1(无) | 1927.96 | 1927.96 |
合同金额: 53557.40元,大写(人民币):伍万叁仟伍佰伍拾柒元肆角
****点击查看
2025年08月09日