中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2024年**县精准防贫保险项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孟合庄(采购人代表)、索福善、朱彦国、李川、魏法力 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考豫招协【2023】002号文件的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,350.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省˙**县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看政府采购政策:强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。 2、政府采购合同融资:根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文要求,参加政府采购项目的中小微企业供应商,持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资,****点击查看政府采购网(http://anyang.****点击查看.cn/anyang),进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。 3、招标开始时间:时刻关注电子开标室并及时澄清,有效投标人在规定时间进行最后报价,否则将会评定为无效投标。 4、政府采购电子交易中,投标人网上电子交易的系统操作规则应以《**公共**交易平台(**省˙**县)》(https://ggzy.****点击查看.cn/tyggzy/)即时发布的相关规则为准。 5、望投标人充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。 6、 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询 0372-****点击查看739(办公室)、132****点击查看6193、****点击查看980000(客服)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县人民路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马琴心 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****点击查看1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看示范区****点击查看中心C区4层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:职慧云 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看9187 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:职慧云 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看9187 |