****点击查看 | ||
位****点击查看工业园**路与**北路交汇处西边78700.17平方米国有建设用地使用权出让价格评估采购服务 | ||
出具土地评估报告 | ||
位****点击查看工业园的土地使用权出让价格评估 | ||
否 | ||
平方米(78,700.17平方米) | ||
资质(资格)要求、备案要求 | ||
需在**省不动产登****点击查看协会进行有效备案。 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
按《国家计委、****点击查看管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格〔1994〕2017号)规定标准的60%计算。未达到公开招标标准。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-09-09 17:30:00 |