关于桐乡市2026年度第三期公款竞争性存放招标项目G064的中标公告[桐乡市公共资源交易中心]

关于桐乡市2026年度第三期公款竞争性存放招标项目G064的中标公告[桐乡市公共资源交易中心]

发布于 2026-09-24
兴业****支行
联系人联系人20个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉575人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息227条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: **市2026年度第三期公款竞争性存放招标项目G064

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

招标内容:公款定期存放,设4个标段,共涉及资金85400万元。其中:一标段2个标项,金额5000万元;二标段8个标项,金额22700万元;三标段10个标项,金额55500万元;四标段2个标项,金额2200万元。

五、招标公告发布日期: 2026年09月16日

六、定标日期: 2026年09月24日

七、中标结果:

标段 标项 金额(万元) 金额明细(万元) 存款期限 单位 资金存放形式 基准利率% +基点(BP) 中标银行
一 1 3000 3000 3年 ****点击查看财政局 活期 2.75 -100 ****点击查看公司****点击查看支行
2 2000 2000 3年 ****点击查看财政局 活期 2.75 -100 ****点击查看公司****点击查看支行
二 1 5000 5000 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -90 ****点击查看银行****点击查看公司**支行
2 4000 4000 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -65 ****点击查看公司****点击查看支行
3 3500 3500 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -65 ****点击查看公司**支行
4 3000 3000 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -70 ****点击查看银行**市支行
5 2700 2700 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -55 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
6 2000 2000 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -55 ****点击查看公司****点击查看支行
7 1500 1500 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -70 ****点击查看公司****点击查看支行
8 1000 1000 2年 ****点击查看财政局 活期 2.1 -70 ****点击查看公司****点击查看支行
三 1 11000 11000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -10 ****点击查看银行****点击查看公司
2 9000 8000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -35 ****点击查看银行****点击查看公司**市支行
1000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5
3 7000 5500 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -40 ****点击查看银行****点击查看公司**支行
1500 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5
4 6000 6000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -35 ****点击查看公司**支行
5 5000 5000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -10 ****点击查看公司**支行
6 4500 4500 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -15 ****点击查看公司****点击查看支行
7 4000 4000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -5 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
8 3500 3500 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -10 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
9 3000 3000 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -10 ****点击查看银行****点击查看公司
10 2500 2500 1年 ****点击查看财政局 活期 1.5 -15 ****点击查看公司****点击查看支行
四 1 1300 600 1年 ****点击查看红十字会 活期 1.5 -20 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
700 1年 ****点击查看**服务中心 活期 1.5
2 900 500 1年 ****点击查看基金会 活期 1.5 -15 ****点击查看公司****点击查看支行
400 1年 ****点击查看教育局 活期 1.5

八、联系方式:

****点击查看财政局 **市梧桐街道茅盾西路2号

陈女士 0573-****点击查看2901

****点击查看交易中心 **市振东新区康民东路58号

阮先生 0573-****点击查看2102











附件信息:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 3 次; 共合作金融供应商 3 个
上次中标企业上次中标企业: 兴业****支行
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
中国****支行较弱
核心业务: 金融服务, 中标 23 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 23 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 109800.0 万
浙江****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 31 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 31 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 247600.0 万