【国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目】(二标段)中标候选人公示

【国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目】(二标段)中标候选人公示

发布于 2026-09-24
河北****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉565人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控

招标项目名称: 国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-2
公示内容:

标段:国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目(二标段)
所属专业: 商务服务业 所属地区: **省,**市,市辖区
开标时间: 2026-09-23 09:30:00 开标地点: 辛****点击查看基地综合办公楼四楼417
公示开始日期: 2026年09月24日 公示截止日期: 2026年09月28日

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 38.00 38.00 满足招标人要求。 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次。
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 38.00 38.00 满足招标人要求 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次
3 ****点击查看**事务所****点击查看公司 35.00 35.00 招标人指定地点 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次
4 **畅行房****点击查看公司 37.50 37.50 满足招标人要求 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次
5 ****点击查看**公司 45.00 45.00 满足招标人要求。 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次。

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 代文艳
资产评估师
资产评估师证书 ****点击查看0112
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 李思思 资产评估师 资产评估师、房地产估价师、土地估价师 ****点击查看0034、****点击查看250060、305****点击查看****点击查看00000
3 ****点击查看**事务所****点击查看公司 兰锡鹏 / 注册资产评估师 ****点击查看0420
4 **畅行房****点击查看公司 孟祥兰 / 资产评估师证书 ****点击查看0520
5 ****点击查看**公司 刘强 总经理 注册资产评估师 ****点击查看0048

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 满足招标文件要求
3 ****点击查看**事务所****点击查看公司 满足招标文件要求
4 **畅行房****点击查看公司 满足招标文件要求
5 ****点击查看**公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 ****点击查看集团****点击查看公司、易****点击查看公司、易****点击查看公司拟进行公募REITs项目申报所涉及的益常高速经营权资产组资产评估报告 ****点击查看集团****点击查看公司、易****点击查看公司、易方达资产管理有限 2021-11-17 00:00:00.0 380000
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司租赁住房类REITs 项目资产评估服务 ****点击查看集团有限公司 2026-06-24 00:00:00.0 193000
3 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 ****点击查看**公司拟增资扩股所涉及的****点击查看**公司股东全部权益价值资产评估 ****点击查看**公司 2026-04-13 00:00:00.0 143520
4 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 ****点击查看公司拟进行股权收购所涉及的**市康亿****点击查看公司股东全部权益资产评估 ****点击查看公司 2023-12-25 00:00:00.0 49000
5 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 **市新哨镇大沙冲水泥用石灰岩矿采矿权评估 ****点击查看集团有限公司 2024-03-31 00:00:00.0 52800
6 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 关于**省**市**区珠光路朗苑6A01等共16套房地产估价 ****点击查看**公司 2025-01-17 00:00:00.0 20000
7 ****点击查看**事务所****点击查看公司 ****点击查看集团****点击查看农场有限公司资产评估委托合同 ****点击查看集团****点击查看农场有限公司 2025-12-28 00:00:00.0 36500
8 ****点击查看**事务所****点击查看公司 ****点击查看商务局资产评估业务委托合同 ****点击查看商务局 2025-05-10 00:00:00.0 据实结算
9 ****点击查看**事务所****点击查看公司 ****点击查看开发区****点击查看执法局资产评估委托合同 ****点击查看开发区****点击查看执法局 2025-12-01 00:00:00.0 20000
10 **畅行房****点击查看公司 邯****点击查看公司拟以房抵债涉及的**市舜****点击查看公司名下房地产项目 邯****点击查看公司 2025-11-12 00:00:00.0 65000
11 ****点击查看**公司 **景富****点击查看公司对股东**上市****点击查看公司进行非同比例减资项目 **景富****点击查看公司 2026-07-17 00:00:00.0 9500.00
12 ****点击查看**公司 ****点击查看水投****点击查看公司拟受****点击查看处理厂30年经营权(附带资产产权30年)项目 **水投****点击查看公司 2025-11-19 00:00:00.0 95000.00
13 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司核实拟划转资产价值项目 ****点击查看**公司 2024-06-12 00:00:00.0 6000.00
14 ****点击查看**公司 张家****点击查看公司拟转让其持有的****点击查看**公司部分股权项目 张家****点击查看公司 2023-12-01 00:00:00.0 150000.00
15 ****点击查看**公司 河****点击查看集团有限公司转让其持有的****点击查看**公司37.882%股权项目 河****点击查看集团有限公司 2025-07-28 00:00:00.0 40000.00
16 ****点击查看**公司 河****点击查看集团有限公司拟股权收购涉及的****点击查看**公司(原中建浩运)股东全部权益价值项目 **自贸区****点击查看集团****点击查看公司 2025-12-27 00:00:00.0 101000.00
17 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司拟进行实缴出资核实净资产项目 **市****点击查看公司 2024-10-31 00:00:00.0 45000.00
18 ****点击查看**公司 **西柏坡****点击查看公司****点击查看处理厂资产评估项目 **西柏坡****点击查看公司 2024-07-29 00:00:00.0 23600.00

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 李思思 ① 安通捷码头仓储****点击查看公司以财务报****点击查看计量所涉及的投资性房地产资产评估 安通捷码头仓储****点击查看公司 2023-05-31 00:00:00.0 39000
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 李思思 **柳****点击查看集团有限公司拟资产转让所涉及的**市柳东新区新柳大道89号房地产市场价值资产评估 **柳****点击查看集团有限公司 2025-09-30 00:00:00.0 50000
3 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 李思思 ****点击查看**公司以财务报告为目的所涉及的****点击查看**公司资产组之可收回金额资产评估 ****点击查看**公司 2025-08-23 00:00:00.0 100000
4 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 李思思 ****点击查看公司拟股权转让所涉及的****点击查看公司股东全部权益资产评估 ****点击查看公司 2025-02-10 00:00:00.0 84000
5 ****点击查看**事务所****点击查看公司 兰锡鹏 ****点击查看集团****点击查看农场有限公司资产评估委托合同 ****点击查看集团****点击查看农场有限公司 2025-12-28 00:00:00.0 36500
6 ****点击查看**事务所****点击查看公司 兰锡鹏 ****点击查看开发区****点击查看执法局资产评估委托合同 ****点击查看开发区****点击查看执法局 2025-12-01 00:00:00.0 20000
7 **畅行房****点击查看公司 孟祥兰 邯****点击查看公司拟以房抵债涉及的**市舜****点击查看公司名下房地产项目 邯****点击查看公司 2025-11-12 00:00:00.0 65000
8 **畅行房****点击查看公司 孟祥兰 **市****点击查看公司拟核实房地产市场租金价值项目 **市****点击查看公司 2026-05-15 00:00:00.0 35000
9 ****点击查看**公司 刘强 **景富****点击查看公司对股东**上市****点击查看公司进行非同比例减资项目 **景富****点击查看公司 2026-07-17 00:00:00.0 9500.00
10 ****点击查看**公司 刘强 ****点击查看水投****点击查看公司拟受****点击查看处理厂30年经营权(附带资产产权30年)项目 **水投****点击查看公司 2025-11-19 00:00:00.0 95000.00
11 ****点击查看**公司 刘强 ****点击查看**公司核实拟划转资产价值项目 ****点击查看**公司 2024-06-12 00:00:00.0 6000.00
12 ****点击查看**公司 刘强 张家****点击查看公司拟转让其持有的****点击查看**公司部分股权项目 张家****点击查看公司 2023-12-01 00:00:00.0 150000.00
13 ****点击查看**公司 刘强 河****点击查看集团有限公司转让其持有的****点击查看**公司37.882%股权项目 河****点击查看集团有限公司 2025-07-28 00:00:00.0 40000.00
14 ****点击查看**公司 刘强 河****点击查看集团有限公司拟股权收购涉及的****点击查看**公司(原中建浩运)股东全部权益价值项目 **自贸区****点击查看集团****点击查看公司 2025-12-27 00:00:00.0 101000.00
15 ****点击查看**公司 刘强 **市****点击查看公司拟进行实缴出资核实净资产项目 **市****点击查看公司 2024-10-31 00:00:00.0 45000.00
16 ****点击查看**公司 刘强 **西柏坡****点击查看公司****点击查看处理厂资产评估项目 **西柏坡****点击查看公司 2024-07-29 00:00:00.0 23600.00

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 商务明标 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
3 ****点击查看**事务所****点击查看公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
4 **畅行房****点击查看公司 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
5 ****点击查看**公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
6 **嘉泽房****点击查看公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
7 ****点击查看**公司 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
8 **万汇房****点击查看公司 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
9 ****点击查看**公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
10 **永信瑞诚房****点击查看公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
11 **城****点击查看公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
12 **正润房****点击查看公司 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
13 **中评****点击查看公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
14 北方亚事****点击查看公司 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术暗标 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 56.00 64.20 54.00 64.80 63.30
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 55.00 59.85 50.70 62.20 55.30
3 ****点击查看**事务所****点击查看公司 54.00 59.05 49.50 61.10 54.10
4 **畅行房****点击查看公司 52.30 53.70 45.70 57.60 48.80
5 ****点击查看**公司 53.80 60.20 55.30 61.70 55.90
6 **嘉泽房****点击查看公司 52.90 59.30 50.50 58.90 53.10
7 ****点击查看**公司 52.30 51.75 46.10 57.40 47.60
8 **万汇房****点击查看公司 53.70 52.00 49.30 57.60 48.20
9 ****点击查看**公司 52.40 55.75 47.10 57.50 50.20
10 **永信瑞诚房****点击查看公司 52.90 57.20 49.70 57.60 49.00
11 **城****点击查看公司 54.20 52.95 48.70 59.00 53.70
12 **正润房****点击查看公司 53.10 56.55 46.70 59.00 52.70
13 **中评****点击查看公司 53.40 53.40 47.90 57.70 50.50
14 北方亚事****点击查看公司 45.70 44.90 42.50 49.50 45.50

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 14.74 87.70
2 **市鹏信资产评估土****点击查看公司 14.74 86.35
3 ****点击查看**事务所****点击查看公司 14.06 79.11
4 **畅行房****点击查看公司 14.94 79.06
5 ****点击查看**公司 11.93 78.81
6 **嘉泽房****点击查看公司 13.65 78.09
7 ****点击查看**公司 13.94 77.47
8 **万汇房****点击查看公司 12.73 77.39
9 ****点击查看**公司 14.46 76.55
10 **永信瑞诚房****点击查看公司 12.85 75.63
11 **城****点击查看公司 11.65 74.86
12 **正润房****点击查看公司 7.63 73.74
13 **中评****点击查看公司 11.12 73.20
14 北方亚事****点击查看公司 13.94 72.06

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看**公司 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合暗标编制 要求;有空行;
2 天昊国际房****点击查看集团有限公司 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合暗标编制要求;有空行;
3 **雄安****点击查看公司 行间距不符合要求;行间距不符合要求;行间距不符合要求。;行间距不符合编制要求;行间距有问题;
4 **力勤****点击查看公司 有黑体字;有黑体字;有黑体字。;有黑体字;有黑体;
5 ****点击查看**公司 有黑体字;有黑体字;有黑体字。;有黑体字;有黑体;
6 **弘越****点击查看公司 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合暗标编制要求;有空行;
7 **中天****点击查看公司 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合编制要求;有空行;
8 **亿通资产评估房****点击查看公司 首行缩进不符合要求;首行缩进不符合要求;首行缩进不符合要求。;首行缩进不符合要求;首行缩进;

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人: ****点击查看 招标代理机构: ****点击查看
地址: **市**西大街168号 地址: **市**区****点击查看广场C座21层
联系人: 张腾 联系人: 邓玉雪
电话: 0311-****点击查看5966 电话: 0311-****点击查看1066
电子邮箱: / 电子邮箱: ****点击查看@163.com

8.其他公示内容: