
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年06月24日 15:28 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 谭智博,戴致环,王玲,华**,姜红岩,尚德生,毕海涛 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘馨遥 | ||
项目联系电话 | 0467-****点击查看918 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市**区人和街1号 | ||
采购单位联系方式 | 0467-****点击查看208 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市市辖区**市**区康新路92号 | ||
代理机构联系方式 | 0467-****点击查看918 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1( **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.7亿元3年定期存款)):
****点击查看 | **省**市**区**路25号 | 定期存款年利率:1.55% |
合同包2(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.3亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行 | **市鸡兴东路45号 | 定期存款年利率:2.00% |
合同包3(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.0亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区**北大街121号 | 定期存款年利率:1.55% |
合同包4(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.6亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区**北大街116号 | 定期存款年利率:1.55% |
合同包5(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.4亿元3年定期存款)):
****点击查看公司**分行 | **市**区**路97号 | 定期存款年利率:1.90% |
合同包1( **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.7亿元3年定期存款)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 其他银行服务 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.7亿元3年定期存款) | 住房公积金存款1.7亿元3年定期存款 | 公积金竞争性磋商文件要求 | 3年 | 按照**市住房公积金竞争性存放招标项目第十五期服务标准 | 0.40 |
合同包2(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.3亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行)
2-1 | 其他银行服务 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.3亿元3年定期存款) | **省**市市内 | 按照竞争性磋商文件中相关服务要求进行服务 | 市级公积金专户资金存三年定期 | 按照竞争性磋商文件中相关服务标准进行服务 | 0.20 |
合同包3(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.0亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行)
3-1 | 其他银行服务 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.0亿元3年定期存款) | 住房公积金存款3年定期存款 | 按照磋商文件中相关服务要求进行服务 | 住房公积金存款3年定期存款 | 按照磋商文件中相关服务要求进行服务 | 0.20 |
合同包4(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.6亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行)
4-1 | 其他银行服务 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.6亿元3年定期存款) | 住房公积金存款0.6亿元3年定期存款 | 按照磋商文件中相关服务要求进行服务 | 三年 | 按照磋商文件中相关服务要求进行服务 | 0.10 |
合同包5(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.4亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行)
5-1 | 其他银行服务 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.4亿元3年定期存款) | **省**市市内 | 按照磋商文件中服务要求进行服务 | 市级公积金专户资金存三年定期 | 按照磋商文件中服务标准进行服务 | 0.10 |
谭智博(采购人代表)、戴致环(采购人代表)、王玲、华**、姜红岩、尚德生、毕海涛
1 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.7亿元3年定期存款) | 0 | 无 |
2 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.3亿元3年定期存款) | 0 | 无 |
3 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.0亿元3年定期存款) | 0 | 无 |
4 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.6亿元3年定期存款) | 0 | 无 |
5 | **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.4亿元3年定期存款) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1( **市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.7亿元3年定期存款)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.59 | 20.25 | 0.00 | 55.84 | 0.0155 | 0.0155 | 1 | 1 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 20.65 | 10.44 | 15.00 | 46.09 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 24.45 | 20.70 | 0.00 | 45.15 | 0.0155 | 0.0155 | 3 | 3 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 29.74 | 15.35 | 0.00 | 45.09 | 0.0155 | 0.0155 | 4 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 20.83 | 12.31 | 11.67 | 44.81 | 0.019 | 0.019 | 5 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 33.44 | 8.83 | 0.00 | 42.27 | 0.0155 | 0.0155 | 6 |
合同包2(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.3亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 20.65 | 10.44 | 15.00 | 46.09 | 0.02 | 0.02 | 2 | 1 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 24.45 | 20.70 | 0.00 | 45.15 | 0.0155 | 0.0155 | 3 | 2 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 29.74 | 15.35 | 0.00 | 45.09 | 0.0155 | 0.0155 | 4 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.59 | 20.25 | 0.00 | 55.84 | 0.0155 | 0.0155 | 1 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 20.83 | 12.31 | 11.67 | 44.81 | 0.019 | 0.019 | 5 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 33.44 | 8.83 | 0.00 | 42.27 | 0.0155 | 0.0155 | 6 |
合同包3(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款1.0亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 24.45 | 20.70 | 0.00 | 45.15 | 0.0155 | 0.0155 | 3 | 1 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 29.74 | 15.35 | 0.00 | 45.09 | 0.0155 | 0.0155 | 4 | 2 | |
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 20.83 | 12.31 | 11.67 | 44.81 | 0.019 | 0.019 | 5 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.59 | 20.25 | 0.00 | 55.84 | 0.0155 | 0.0155 | 1 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 20.65 | 10.44 | 15.00 | 46.09 | 0.02 | 0.02 | 2 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 33.44 | 8.83 | 0.00 | 42.27 | 0.0155 | 0.0155 | 6 |
合同包4(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.6亿元3年定期存款)):
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 29.74 | 15.35 | 0.00 | 45.09 | 0.0155 | 0.0155 | 4 | 1 | |
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 20.83 | 12.31 | 11.67 | 44.81 | 0.019 | 0.019 | 5 | 2 | |
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 33.44 | 8.83 | 0.00 | 42.27 | 0.0155 | 0.0155 | 6 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.59 | 20.25 | 0.00 | 55.84 | 0.0155 | 0.0155 | 1 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 20.65 | 10.44 | 15.00 | 46.09 | 0.02 | 0.02 | 2 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 24.45 | 20.70 | 0.00 | 45.15 | 0.0155 | 0.0155 | 3 |
合同包5(**市住房公积金资金竞争性存放招标项目第十五期(住房公积金存款0.4亿元3年定期存款)):
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 20.83 | 12.31 | 11.67 | 44.81 | 0.019 | 0.019 | 5 | 1 | |
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 33.44 | 8.83 | 0.00 | 42.27 | 0.0155 | 0.0155 | 6 | 2 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.59 | 20.25 | 0.00 | 55.84 | 0.0155 | 0.0155 | 1 | 3 | |
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 20.65 | 10.44 | 15.00 | 46.09 | 0.02 | 0.02 | 2 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 24.45 | 20.70 | 0.00 | 45.15 | 0.0155 | 0.0155 | 3 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 29.74 | 15.35 | 0.00 | 45.09 | 0.0155 | 0.0155 | 4 |
“政采贷”金融服务政策:中标供应商可凭中标通知书和采购合同,在“****点击查看政府采购网-金融服务”专栏线上申请贷款,申请贷款流程详见附件。
名称:****点击查看
地址:**省**市**区人和街1号
联系方式:0467-****点击查看208
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市辖区**市**区康新路92号
联系方式:0467-****点击查看918
3.项目联系方式项目联系人:刘馨遥
电话:0467-****点击查看918
****点击查看
2025年06月24日