
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区2024****点击查看水库移民扶持基金项目第五标段于2025年4月22日在****点击查看**交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:**区2024****点击查看水库移民扶持基金项目第五标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 101000.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
谢红雷 | 无 | 注册监理工程师 | ****点击查看9552 | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | 投标报价 | 101639.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
王太辉 | 无 | 注册监理工程师 | ****点击查看1331 | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 君利****点击查看公司 | 投标报价 | 102000.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
周慧敏 | 无 | 注册监理工程师 | ****点击查看0835 | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 33.50 | 34.00 | 34.00 | |||||||||||||
3 | 君利****点击查看公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 28.50 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 39.00 | 37.00 | 35.10 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | |||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 27.00 | 30.00 | 30.20 | 33.70 | 32.50 | 23.00 | 28.00 | |||||||||||||
3 | 君利****点击查看公司 | 31.50 | 30.00 | 30.60 | 36.30 | 34.10 | 23.00 | 28.00 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 20.00 | 28.00 | 27.30 | 31.80 | 31.70 | 17.00 | 21.00 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 19.54 | 91.98 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 19.86 | 83.13 | ||||||||||||||||||
3 | 君利****点击查看公司 | 19.94 | 79.51 | ||||||||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 19.88 | 64.93 |
本项目中标候选人公示期2025年4月24日至2025年4月26日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
****点击查看**交易中心
地址:**市文化路488号
电子交易系统技术支持电话:400-****点击查看-0000
CA数字证书技术支持电话:400-****点击查看-0000
监督单位:****点击查看水利局
联系人:杨娜
联系电话:138****点击查看2706
地址:****点击查看车站南路1289号
招标人:****点击查看
地址:**市文化路488号
联系人:华东彪
联系电话:136****点击查看5712
招标代理机构:****点击查看
地址:**市卧****点击查看花园5号楼203-207号
联系人:刘小玲
电话:166****点击查看0155