
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看对**双****点击查看公司债权及股权公开处置竞价公告
****点击查看持有**双****点击查看公司债权和100%股权。****点击查看将于2025年8月2日20时至2025年8月3日20时在京东拍卖网通过公开竞价方式进行处置,拍卖链接如下图所示,现予以公告。
基准日2025年3月31日处置资产概况如下:
资产名称 | 资产简介 | 特别说明 |
**双****点击查看公司100%股权 | 统一社会信用代码:915****点击查看****点击查看882220Q,注册资本5000万元,已足额实缴。 | 1.**双****点击查看公司已被设立抵押担保的土地(详见后表列示)于成交价款支付完毕后由****点击查看投**心(有限合伙)解押。并由债权人(中国中信金融****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看投**心(有限合伙))出具免除剩余偿债责任的函。 2.****点击查看与**双****点击查看公司****点击查看法院作出的裁定书((2017)渝0151破2号之三)裁定合并破产重整,重整已到期,尚未取得重整终结裁定。 |
对**双****点击查看公司享有的债权 | 截至2025年3月31日,债权本金100,541,691.67元及相应利息等债权从权利 | / |
**双****点击查看公司名下房地产主要包括商业、住宅、车位及土地,其简要情况如下所示(最终以产调实际可售为准)。
商业服务用房:
序号 | 地 址 | 房号 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | **区**街道**路176号附72号 | 26-1-7 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看70825号 | 53.79 | 存在租赁 |
2 | **区**街道**路176号附88号 | 26-1-14 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看70831号 | 69.03 | 存在租赁 |
3 | **区**街道**路176号附98号、176号附100号 | 26-1-17 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看70833号 | 189.69 | 存在租赁 |
4 | **区**街道**路202号 | 28-1-32 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38750号 | 154.6 | -- |
5 | **区**街道**路196号 | 28-1-29 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38747号 | 118.07 | -- |
6 | **区**街道**路198号 | 28-1-30 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38748号 | 79.15 | -- |
7 | **区**街道**路208号 | 28-1-34 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38752号 | 106.17 | -- |
8 | **区**街道**路210号 | 28-1-35 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38753号 | 83.46 | 存在租赁 |
9 | **区**街道**路224号 | 28-1-41 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38759号 | 94.9 | -- |
10 | **区**街道亚龙路4号 | 28-1-55 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38764号 | 471.9 | -- |
11 | **区**街道亚龙路14号 | 28-1-59 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38767号 | 183.33 | 存在租赁 |
12 | **区**街道亚龙路22号 | 28-1-63 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38769号 | 170.17 | 存在租赁 |
13 | **区**街道广龙路203号 | 26-1-56 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看70848号 | 100.49 | -- |
14 | **区**街道**路176号附3号 | 28-1-20 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看38739号 | 83.53 | 认购未签约 |
合计 | 1958.28 | -- |
注:以上商业服务****点击查看机关装订的门牌号与产权登记不一致,按现状交付。认购未签约属于(2017)渝0151破1号之三《民事裁定书》确认的已申购未网签房产。
住宅:
序号 | 坐落 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | **区**街道迎春东街199号4幢1-1 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看76997号 | 105.99 | -- |
2 | **区**街道迎春东街199号4幢18-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77001号 | 96.35 | -- |
3 | **区**街道迎春东街199号17幢2-1-4 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77340号 | 85.83 | 于2021年8月预收2万元定金 |
4 | **区**街道迎春东街199号5幢1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77023号 | 90.86 | -- |
5 | **区**街道迎春东街199号6幢2-1-2 | 渝(2022)**区不动产权第****点击查看06832号 | 91.86 | -- |
6 | **区**街道迎春东街199号8幢1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77040号 | 90.85 | -- |
7 | **区**街道迎春东街199号17幢2-1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77338号 | 91.69 | -- |
8 | **区**街道迎春东街199号3幢1-1-2 | 渝(2022)**区不动产权第****点击查看07665号 | 174.57 | -- |
9 | **区**街道迎春东街199号11幢1-1 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77061号 | 101.32 | -- |
10 | **区**街道迎春东街199号11幢1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77062号 | 91.95 | -- |
11 | **区**街道迎春东街199号13幢1-1 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77112号 | 225.16 | -- |
12 | **区**街道迎春东街199号13幢1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77113号 | 175.85 | -- |
13 | **区**街道迎春东街199号13幢2-1 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77114号 | 210.12 | -- |
14 | **区**街道迎春东街199号16幢1-1 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77251号 | 290.49 | -- |
15 | **区**街道迎春东街199号16幢1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77252号 | 174.65 | -- |
16 | **区**街道迎春东街199号16幢2-3 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77255号 | 225.97 | -- |
17 | **区**街道迎春东街199号17幢1-1-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77326号 | 178.18 | -- |
18 | **区**街道迎春东街199号17幢1-1-3 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77327号 | 284.57 | |
19 | **区**街道迎春东街199号12幢2-4-2 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77087号 | 108.07 | 认购未签约 |
20 | **区**街道迎春东街199号16幢1-3 | 渝(2021)**区不动产权第****点击查看77253号 | 237.60 | 认购未签约 |
合计 | 3131.93 | -- |
注:认购未签约属于(2017)渝0151破1号之三《民事裁定书》确认的已申购未网签房产。
车位:
序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 产权证号 |
1 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C015 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52732号 |
2 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C016 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52657号 |
3 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C017 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52658号 |
4 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C018 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52659号 |
5 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C019 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52660号 |
6 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C020 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52661号 |
7 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C022 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52662号 |
8 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C023 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52663号 |
9 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C024 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52664号 |
10 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C025 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52665号 |
11 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C026 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52666号 |
12 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C027 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52667号 |
13 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C028 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52668号 |
14 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C029 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52669号 |
15 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C031 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52670号 |
16 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C032 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52671号 |
17 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C033 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52672号 |
18 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C034 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52673号 |
19 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C035 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52674号 |
20 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C036 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52675号 |
21 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C037 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52676号 |
22 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C038 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52677号 |
23 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C040 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52678号 |
24 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C041 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52679号 |
25 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C042 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52680号 |
26 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C058 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52681号 |
27 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C063 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52682号 |
28 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C064 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52683号 |
29 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C065 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52684号 |
30 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C066 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52685号 |
31 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C068 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52686号 |
32 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C069 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52687号 |
33 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C070 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52688号 |
34 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C071 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52689号 |
35 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C073 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52690号 |
36 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C074 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52691号 |
37 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C076 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52692号 |
38 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C077 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52693号 |
39 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C081 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52694号 |
40 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C082 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52695号 |
41 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C083 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52696号 |
42 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C085 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52697号 |
43 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C086 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52698号 |
44 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C087 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52699号 |
45 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C088 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52700号 |
46 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C090 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52701号 |
47 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C091 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52702号 |
48 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C094 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52703号 |
49 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C099 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52704号 |
50 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C103 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52705号 |
51 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C156 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52706号 |
52 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C157 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52707号 |
53 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C163 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52708号 |
54 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C164 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52709号 |
55 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C165 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52710号 |
56 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C166 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52711号 |
57 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C167 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52712号 |
58 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C168 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52713号 |
59 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C169 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52714号 |
60 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C171 | 28.56 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52715号 |
61 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C173 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52716号 |
62 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C174 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52717号 |
63 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C177 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52718号 |
64 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C178 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52719号 |
65 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C179 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52720号 |
66 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C206 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52721号 |
67 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C253 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52722号 |
68 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C254 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52723号 |
69 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C255 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52724号 |
70 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C257 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52725号 |
71 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C258 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52726号 |
72 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C260 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52727号 |
73 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C261 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52728号 |
74 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C262 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52729号 |
75 | **市**区**街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C263 | 32.64 | 渝(2025)**区不动产权第****点击查看52730号 |
76 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A003 |
77 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A041 |
78 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 36.05 | A147 |
79 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A160 |
80 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A166 |
81 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A182 |
82 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 35.71 | A185 |
83 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A186 |
84 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 35.71 | A281 |
85 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 35.71 | B019 |
86 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | B089 |
87 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | B102 |
88 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.55 | B203 |
89 | **区**街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | B238 |
合计 | 2,929.63 |
注:序号76-89属于(2017)渝0151破1号之三《民事裁定书》确认的已申购未网签购房产,暂未办理小证,大证号为渝(2018)**区不动产权第****点击查看82682号(依据产调)。
土地:
序号 | 坐落 | 用途 | 面积(平方米) | 不动产权证号 | 备注 |
1 | ****点击查看**办事处迎春东街199号 | 城镇住宅用地、其他商服用地 停车用房 | 7445.8 | 渝(2016)**区不动产权第****点击查看47941号 | 注:以上2地块为**双****点击查看公司原规划开发的**郡二期二标段未建项目用地,其与二期二标段已建成已售部分衔接处存在面积约7480.51㎡在建工程。 |
2 | ****点击查看**办事处迎春东街199号 | 11722.1 | 渝(2016)**区不动产权第****点击查看47947号 |
交易条件:交易对象信誉好,可按我司要求方式付款,能够接受债权资产和股权资产存在的瑕疵及购买债权资产和股权资产所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人;受让人须配合我司和交易场所开展受让人资格审查,成交确认前签订相关承诺书。
以下人员不得购买且不得委托他人代为竞买:(1)国家公务员、****点击查看公司工作人员;(2)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(6)金融监管机构工作人员、政法干警、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;(7)****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
公告期限:自本公告发布之日起至竞价到期止,公告期内受理该资产处置有关咨询及报名。
受理公示事项联系人:马女士、游先生,联系电话:023-****点击查看9619、023-****点击查看8389。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:023-****点击查看9856、023-****点击查看5480。
联系地址:**市**区新南路439****点击查看广场2幢40楼;**市**区海尔路178号美全22世纪写字楼A1座。
特别说明:本公告列示截至2025年3月31日的债权本金余额,利息按照相关合同及法律法规的规定计算。上述债权资产及股权资产可能存在瑕疵,包括但不限于附件交易不利因素重要信息提示中的一项或多项,须意向购买方自行判断调查。
附件(详见京东拍卖链接):
①债权确认书
②资产交割清单
③资产转让协议
④**双****点击查看公司基准日财务报表
⑤交易不利因素重要信息提示
****点击查看
2025年7月27日