广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市****点击查看**园区工业大道西侧1139.91平方米用地价格评估(土地置换)(分组二) | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥6,336元 | ||
参照《****点击查看**局公开选取机构评估地价管理办法》(湛部规2024-24号)下浮40%执行。 | ||
一选多随机抽取 | ||
0759-****点击查看728 | ||
****点击查看 | ||
**市人民大道中40号城市尚品大厦B幢7层 |