费县土地整理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看社区地块与荷畔花语北地块土地储备专项债券项目 | ||
总投资(万元) | 25576.5 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | ** |
不含专项债的资本金(万元) | 176.5 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 25400.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 45037.88 | 成本 | 31800 |
收入来源 | 土地出让收入及财政补贴实现 | ||
建设内容 | 本项目包含2宗地块,为回收存量闲置土地项目,总面积5.1466公顷,****点击查看社区地块****点击查看社区,****点击查看社区土地,南至文砚路,西至**路,北至规划路,项目面积3.4785公顷(52.18亩);荷畔花语北地块****点击查看社区,****点击查看社区土地、**城****点击查看集团****点击查看公司用地,南至**城****点击查看集团****点击查看公司用地,****点击查看社区土地,****点击查看社区土地,项目面积1.6681公顷(25.02亩)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看规划局 | |
成本/收入 | 70.61% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.42 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-17 | 第1批次 | 25400.0 | 1.68% | 2025年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-18 | 付息日 | 7月18日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-07-18(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 366 |
到期日 | 2032-07-18 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 42.88 |
发行日期 | 2025-07-17 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.68 |
发行期数 | 41 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 42.88 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-07-18 | 到期日 | 2032-07-18 |
付息日 | 7月18日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-18(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 366 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |