广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标供应商
1 | ****点击查看0106MA59BRRC81 | ****点击查看 | 费率 | 8.08 % |
2 | ****点击查看0111MA4KLB242N | **市驿****点击查看公司 | 费率 | 7.9 % |
3 | 913****点击查看****点击查看736826F | ****点击查看**公司 | 费率 | 8.3 % |
4 | ****点击查看0300MA5EPF7N9D | **赛****点击查看公司 | 费率 | 7.95 % |
5 | 913****点击查看****点击查看067401Q | ****点击查看**公司 | 费率 | 7.5 % |
6 | 914****点击查看****点击查看5112324 | ****点击查看公司 | 费率 | 7.2 % |
7 | 911****点击查看****点击查看3898560 | **六****点击查看公司 | 费率 | 7.8 % |
8 | ****点击查看0203MA3C8LPF62 | ****点击查看**公司 | 费率 | 8 % |
9 | 915****点击查看****点击查看378753R | ****点击查看公司 | 费率 | 8 % |
10 | 911****点击查看****点击查看8610889 | **汇智****点击查看公司 | 费率 | 8 % |
11 | 915****点击查看****点击查看67495XC | ****点击查看公司 | 费率 | 7.65 % |
****点击查看第三方支付立减金(优惠券)项目中标公告
1、项目名称:****点击查看第三方支付立减金(优惠券)项目
2、项目编号:****点击查看
3、项目联系人:刘玉瑶、敖伟华、张健
4、项目联系人电话:0851-****点击查看2169、****点击查看8196、****点击查看4556转601
5、采购日期:2025年08月12日
6、评审时间:2025年09月04日
7、中标(成交)信息:
中标人 | 中标人名称 |
第一中标候选人 | ****点击查看 |
第二中标候选人 | **市驿****点击查看公司 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 |
第四中标候选人 | **赛****点击查看公司 |
第五中标候选人 | ****点击查看**公司 |
第六中标候选人 | ****点击查看公司 |
第七中标候选人 | **六****点击查看公司 |
第八中标候选人 | ****点击查看**公司 |
备选单位 | ****点击查看公司 |
备选单位 | **汇智****点击查看公司 |
备选单位 | ****点击查看公司 |
8、PPP项目:否
9、招标人名称:****点击查看
10、采购代理机构全称:****点击查看
联系地址:**省**市**区林**路建勘大厦16楼
项目联系人:刘玉瑶、敖伟华、张健
联系电话:0851-****点击查看2169、****点击查看8196、****点击查看4556转601
****点击查看
2025年09月23日