黑龙江轩麟拍卖有限公司黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产 2025年度第七次(第一版)拍卖公告

黑龙江轩麟拍卖有限公司黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产 2025年度第七次(第一版)拍卖公告

发布于 2025-07-17

招标详情

黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉514人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息182条

立即监控

本单位近五年金融类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
****点击查看:****点击查看抵债资产 2025年度第七次(第一版)拍卖公告
公告来源:****点击查看发布时间:2025-07-17

拍卖地点:中拍平台

拍卖时间:2025-07-25 10:00

预展地点:**省**市**县标的物所在地

预展时间:2025-07-18~2025-07-24

我公司接受委托,于2025年7月25日10时至2025年7月26日10时(延****点击查看拍卖行业协会网络拍卖平台举办拍卖会,对****点击查看抵债资产进行拍卖,现公告如下:

一、拍卖标的:****点击查看抵债资产(含厂房、商服、住宅、土地等),详情见拍卖标的明细及标的介绍。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。竞买人委托代理人的,****点击查看公司提交委托手续。

三、展示看样时间、地点:2025年7月18日至2025年7月24日期间接受看样,展样地点**省**市**县标的物所在地。

四、拍卖方式:在起拍价基础上采取增价拍卖方式。

五、特别提醒:

(1)标的物均现状拍卖,房产、土地使用权面积仅供参考,实际面积以办理产权变更登记时测绘为准;

(2)竞买人须亲自实地看样,并仔细阅读拍卖标的瑕疵说明,未看样或看样后参与竞买的视为对拍卖标的现状的确认及拍卖标的瑕疵的认可,我公司不承担拍卖标的瑕疵保证;

(3)拍卖成交,买受人付清全部拍卖价款及拍卖佣金后,凭我公司出具的拍卖成交确认书自行至相关部门办理标的物权属变更手续。涉及买卖双方需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于契税、印花税、增值税、所得税、土地增值税、土地出让金、权证费、交易手续费等以及房屋、土地交易中规定应缴纳的各种税费及所欠的税费和相应滞纳金)及有可能存在的相关费用(如拖欠的供热、水、电、气等费用及相应的滞纳金)均由买受人承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询;

(4)自拍卖标的物交付买受人之日起,该标的物毁损、灭失的风险责任由买受人承担,与拍卖人和委托人无关;拍卖标的如存在租赁,需租赁期满交付;如有第三方占用,由买受人自行清户;

(5)本标的物优先购买权人未参加竞拍的,视为放弃优先购买权;

(6)有意竞买者应于2025年7月25日16时前交纳竞买保证金至指定账户:(户名:****点击查看,账号:440****点击查看****点击查看0054690,开户行:佳木****点击查看**联社宏****点击查看公司办理竞买手续,签署竞买协议、竞买须知、竞买承诺书等相关文件,方可参加竞买。

六、拍卖成交价款、中拍平台软件使用费及拍卖佣金在拍卖成交后五日内交纳至指定账户,逾期视为违约,保证金不予返还并承担相应法律责任。拍卖未成交的,请竞买人持保证金存款凭证原件办理退还保证金手续,期间不计利息。

七、竞买人在拍卖竞价前请****点击查看公司发布的拍卖公告、竞买须知及拍卖规则。

请意向竞买人携有效证件****点击查看公司查阅相关资料,了解标的物现状及瑕疵,办理竞买登记手续。

公司地址:**省**市**区文久街202号

咨询电话:135****点击查看1712 / 130****点击查看3588

****点击查看

2025年7月17日

拍卖标的明细

序号 编号 产权人 地址:**省**市**县 用途 面积(㎡) 支行 起拍价(元) 保证金(元)
1 ****点击查看 周杰 **县宝**三江明珠苑84号车库01-063-0002-000184 车库 23.07 **支行 56,986.97 11,000.00
2 BD780****点击查看****点击查看000047 于管云 **县宝**兴源小区商服2号72-143-0018-000104 商服 161.88 **支行 453,512.56 90,000.00
3 BD780****点击查看****点击查看000001 ****点击查看**公司 **县宝**馨华邨小区1号商服02-0024-000301 商服 2,605.82 百盟分理处 3,957,551.08 800,000.00
4 BD780****点击查看****点击查看00001 周爱华 **县宝**星河嘉园2号楼4号商服102-****点击查看-0022-000104 商服 82.53 龙头支行 221,837.54 40,000.00
5 BD780****点击查看****点击查看00002 周爱华 **县宝**星河嘉园2号楼3号商服102-****点击查看-0022-000103 商服 59.74 龙头支行 172,593.34 35,000.00
6 BD780****点击查看****点击查看000023 韩桂英、刘佰韬 **县宝**绿源小区3号楼
111-****点击查看-0006-000115
车库 22.89 **支行 61,834.98 13,000.00
7 BD780****点击查看****点击查看000024 韩桂英、刘佰韬 **县宝**绿源小区1号楼
1单元501室
住宅 59.37 **支行 109,384.50 20,000.00
8 BD780****点击查看****点击查看000025 朱星诺 **县宝**绿源小区3号楼
111-****点击查看-0006-000108
车库 22.89 **支行 61,134.33 12,000.00
9 BD780****点击查看****点击查看000026 朱星诺 **县宝**嘉晟嘉园4号楼1单元301室102-****点击查看-0022-000103 住宅 77.37 **支行 164,996.10 34,000.00
10 BD780****点击查看****点击查看000035 张平 ****点击查看油厂住宅楼8单元602室 住宅 112.12 双**支行 98,043.25 20,000.00
11 BD780****点击查看****点击查看000002 闫伟 **县宝**白瓜籽交易大市场混合结构1层商业用房(15排88号) 商服 499.13 **支行 493,441.88 100,000.00
12 BD780****点击查看****点击查看000003 何涛 **县宝**白瓜籽交易大市场混合结构1层商业用房(14排66号) 商服 501.11 **支行 493,441.88 100,000.00
13 BD780****点击查看****点击查看000015 赵明梅 **县小城子镇小城子村 商服 1,124.88 **支行 1,657,964.70 330,000.00
14 BD780****点击查看****点击查看000016 赵明梅 **县小城子镇小城子村 商服 376.44 **支行 507,085.11 100,000.00
15 BD780****点击查看****点击查看000017 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 209.16 **支行 283,183.70 56,000.00
16 BD780****点击查看****点击查看000018 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 73.44 **支行 100,200.21 20,000.00
17 BD780****点击查看****点击查看000019 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 48.24 **支行 65,099.70 13,000.00
18 BD780****点击查看****点击查看000024 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 47.40 **支行 64,407.15 12,000.00
19 BD780****点击查看****点击查看000020 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 12,000.00
20 BD780****点击查看****点击查看000021 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 12,000.00
21 BD780****点击查看****点击查看000022 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 12,000.00
22 BD780****点击查看****点击查看000023 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 12,000.00
23 BD780****点击查看****点击查看000026 邢宝库 **县宝**连丰村-001-0045-000101 商服 592.40 **支行 530,219.74 110,000.00
24 BD780****点击查看****点击查看000040 徐红梅 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0011-000117 商服 86.98 **支行 183,695.25 38,000.00
25 BD780****点击查看****点击查看000041 徐红梅 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0011-000116 商服 86.98 **支行 183,695.25 38,000.00
26 BD780****点击查看****点击查看000045 张伟 **县宝**糖酒批发市场院内0002幢-000141号 车库 33.80 **支行 100,350.36 20,000.00
27 BD780****点击查看****点击查看000046 张伟 **县宝**糖酒批发市场院内0002幢-000140号 车库 33.80 **支行 100,350.36 20,000.00
28 BD780****点击查看****点击查看000051 周学锋 **县宝**连丰村LF-001-0112-000101 商服 501.11 **支行 446,432.65 90,000.00
29 BD780****点击查看****点击查看000050 于管云 **县宝**元兴巷124-****点击查看-0081-000101 住宅 288.00 **支行 248,191.39 50,000.00
30 BD780****点击查看****点击查看000054 **县****点击查看公司 **县宝**利民街中段-01-076-002-00B101 商服 405.60 **支行 869,961.45 180,000.00
31 BD780****点击查看****点击查看000064 曹金儒 ****点击查看花园北区3号楼低跨72-143-0047-000105 商服 135.14 **支行 349,934.77 70,000.00
32 BD780****点击查看****点击查看000065 曹金儒 ****点击查看花园北区3号楼低跨-72-143-0047-000106 商服 64.87 **支行 250,098.05 50,000.00
33 BD780****点击查看****点击查看000066 曹金儒 ****点击查看花园北区3号楼72-43-0033-000102 商服 92.36 **支行 347,932.18 70,000.00
34 BD780****点击查看****点击查看000068 李文雯、曹云胜 ****点击查看花园南区4号楼72-143-0064-000102 商服 199.28 **支行 589,164.86 120,000.00
35 BD780****点击查看****点击查看000071 于友 **县宝**529幢3单元702号 住宅 87.10 **支行 68,144.72 14,000.00
36 BD780****点击查看****点击查看000072 于友 **县宝****点击查看**广场1号楼021幢1单元109铺房-61-085-0021-000109 商服 68.68 **支行 203,100.68 40,000.00
37 BD780****点击查看****点击查看000085 陈守云 **县宝**建工之家61-100-0016-050601 住宅 81.14 **支行 91,174.68 19,000.00
38 BD780****点击查看****点击查看000086 王亚芬 **县宝****点击查看街101-****点击查看-0146幢104室 商服 133.65 **支行 287,585.23 60,000.00
39 BD780****点击查看****点击查看000090 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流3号楼-11-034-0023-000103 商服 142.00 **支行 303,684.26 60,000.00
40 BD780****点击查看****点击查看000091 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流2-3号楼喜低跨-11-034-0043-000101 商服 76.25 **支行 235,303.68 50,000.00
41 BD780****点击查看****点击查看000088 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流2-3号楼喜低跨-11-034-0043-000101 商服 138.38 **支行 319,700.99 60,000.00
42 BD780****点击查看****点击查看000094 **县****点击查看公司 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场-****点击查看0029幢1单元101铺 商服 330.00 **支行 354,991.96 70,000.00
43 BD780****点击查看****点击查看000095 曲景坤 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场-0037幢101铺 商服 501.11 **支行 587,524.79 120,000.00
44 BD780****点击查看****点击查看000096 马晓艳、刘振全 位于**县宝**建连丰村 商服 602.25 **支行 665,685.99 140,000.00
45 BD780****点击查看****点击查看000097 李强 **县宝**粮贸住宅楼325幢12-1号 商服 89.10 **支行 332,960.10 70,000.00
46 BD780****点击查看****点击查看000100 李荣 **县宝**连丰村 商服 499.13 **支行 448,830.78 90,000.00
47 BD780****点击查看****点击查看000102 赵春生 ****点击查看宾馆综合楼-1345-10-2.9 商服 510.64 **支行 1,633,621.57 340,000.00
48 BD780****点击查看****点击查看000103 赵春生 ****点击查看宾馆综合楼-1345-10-2 商服 671.47 **支行 1,088,861.74 220,000.00
49 BD780****点击查看****点击查看000101 冯冲 ****点击查看宾馆综合楼-01-078-0006-000105 车库 97.56 **支行 179,564.09 30,000.00
50 BD780****点击查看****点击查看000104 周磊 **县宝**住宅楼5单元601室 商服 87.78 **支行 118,426.05 20,000.00
51 BD780****点击查看****点击查看000002 张雪飞 ****点击查看物流中心F座11-034-0036-000109 商服 511.88 十八里支行 1,013,232.89 200,000.00
52 BL780****点击查看****点击查看099002 王永太 **县粮贸住宅楼6单元701 住宅 136.74 **支行 86,597.86 20,000.00
53 BL780****点击查看****点击查看099001 任淑香 **县利民街装潢材料城综合楼地下一层冷库 商业 254.24 **支行 465,440.69 90,000.00
54 BD780****点击查看****点击查看000006 沈振宇 郝桂凤 **县宝**夹信子村4-4 厂房 657.18 **支行 898,213.56 180,000.00
BD780****点击查看****点击查看000004 沈振宇 郝桂凤 **县宝**夹信子村4-3 厂房 441.00 **支行
55 BD780****点击查看****点击查看000007 郑艳萍 **县宝**金润华庭3号楼1-2层商业用房101-****点击查看-0013-000129 商服 192.26 **支行 590,462.38 120,000.00
56 BD780****点击查看****点击查看000008 郑艳萍 **县宝**金润华庭3号楼1-2层商业用房101-****点击查看-0013-000128 商服 202.78 **支行 623,265.85 130,000.00
57 BD780****点击查看****点击查看000025 刘淑彦 **县宝**学府小区2号楼商服10-045-0002-000103 商服 112.39 **支行 492,632.91 100,000.00
58 BD780****点击查看****点击查看000026 刘淑彦 **县宝**学府小区商服03-045-0003-000101 商服 96.59 **支行 400,264.24 80,000.00
59 BD780****点击查看****点击查看000030 刘淑彦 ****点击查看**商服01-077-0007-000161 商服 122.48 **支行 492,632.91 100,000.00
60 BD780****点击查看****点击查看000032 王喜艳 **县宝**晟业物流1号楼11-034-****点击查看-000111 商服 177.92 **支行 568,951.82 110,000.00
61 BD780****点击查看****点击查看000031 王喜艳 **县宝**晟业物流1号楼11-034-****点击查看-000112 商服 166.54 **支行 535,122.25 110,000.00
62 BD780****点击查看****点击查看000120 朱原辉、马壮 **县**晟业务流1号楼11-034-0021-000103 商服 167.04 **支行 538,591.71 110,000.00
63 BD780****点击查看****点击查看000121 朱原辉、马壮 **县宝**连丰村-001-0046-000102 商服 1,376.96 **支行 1,086,292.92 220,000.00
64 BD780****点击查看****点击查看000123 王彤广 **县宝**三江明珠苑6号楼3单元701室 住宅 85.71 **支行 107,594.42 20,000.00
65 BD780****点击查看****点击查看000111 藏淑华、刘振国 **县宝**馨华邨小区02-043-0023-000102 商服 136.60 **支行 309,398.62 60,000.00
66 BD780****点击查看****点击查看000112 刘振坤、任淑华 **县宝**连丰村白瓜籽大市场17排101号 商服 592.40 **支行 517,975.51 100,000.00
67 BD780****点击查看****点击查看000113 刘振坤 **县宝**馨华邨小区02-043-0029-000108 车库 21.38 **支行 58,323.44 10,000.00
68 BD780****点击查看****点击查看000117 柳福宇 **县宝**环保住宅楼1层5门市 商服 70.51 **支行 274,035.59 50,000.00
69 BD780****点击查看****点击查看000118 刘彦平 **县宝**建材局住宅楼5单元7层2号 住宅 98.52 **支行 103,852.32 20,000.00
70 BD780****点击查看****点击查看000131 刘明雨、白杨 **县宝**连丰村-003-0003-000101 商服 1,124.28 **支行 1,298,393.79 260,000.00
71 BD780****点击查看****点击查看000136 李冬梅 **县宝**连丰村LF-001-0031-000110 商服 341.58 **支行 273,732.08 50,000.00
72 BD780****点击查看****点击查看000137 何春燕、李伟 ****点击查看中心101-****点击查看-0006-000119 商服 86.88 **支行 275,089.25 50,000.00
73 BD780****点击查看****点击查看000142 王柏、田琳 ****点击查看中心10号楼1单元107铺房-101-****点击查看-0010-000107 商服 31.45 **支行 131,431.18 20,000.00
74 BD780****点击查看****点击查看000143 王柏、田琳 ****点击查看中心7幢121铺房-101-****点击查看-0007-000121 商服 121.56 **支行 378,801.53 70,000.00
75 BD780****点击查看****点击查看000144 马希武、张国荣 ****点击查看商贸中心7号楼126门市 商服 98.28 **支行 305,292.38 60,000.00
76 BD780****点击查看****点击查看000145 马希武、张国荣 ****点击查看商贸中心7号楼127门市 商服 107.90 **支行 339,213.76 70,000.00
77 BD780****点击查看****点击查看000157 于丽坤 **县宝**连丰村白瓜子大市场5排5号库-0011-000102 商服 496.98 **支行 496,887.42 100,000.00
78 BD789****点击查看****点击查看000098 **县****点击查看公司 **县**河乡常张村-1-981-1 厂房 4,710.00 营业部 4,366,182.53 900,000.00
BD789****点击查看****点击查看000099 **县****点击查看公司 **县**河乡常张村-1-982-1 厂房 5,430.25 营业部
BD789****点击查看****点击查看000100 **县****点击查看公司 **县**河乡常张村 土地 21,392.20 营业部
BD789****点击查看****点击查看000101 **县****点击查看公司 **县**河乡常张村 机器设备 9.00 营业部
79 BD789****点击查看****点击查看000036 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 车库 384 营业部 2,252,073.55 400,000.00
BD789****点击查看****点击查看000037 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 商服 853.62 营业部
BD789****点击查看****点击查看000038 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 厂房 217.15 营业部
BD789****点击查看****点击查看000039 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 厂房 281 营业部
BD789****点击查看****点击查看000040 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 厂房 261.35 营业部
BD789****点击查看****点击查看000041 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 厂房 312.74 营业部
BD789****点击查看****点击查看000042 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 厂房 533.85 营业部
BD789****点击查看****点击查看000045 张秀华 宝**腾****点击查看中学东侧) 土地 2305.5 营业部

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 1 次; 共合作金融供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 中国****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 430次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 375次, 占比 87.21%
中标业绩: 上一年中标 156 次, 中标金额 127.97
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大