**省2024年第11期省级国库现金管理
商业银行定期存款中标公告
一、招标人名称:****点击查看
二、招标项目名称:**省2024年第11期省级****点击查看银行定期存款
三、招标项目内容:**省2024年第11期省级****点击查看银行定期存款,存款期限1个月,计划招标规模150亿元。
四、项目编号:****点击查看
五、招标公告发布日期:2024年9月25日
六、定标日期:2024年9月29日
七、中标结果:
排名 | 银行名称 | 中标金额(亿元) |
150 | ||
1 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 13.257 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 12.366 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 12.178 |
4 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 11.164 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 10.832 |
6 | ****点击查看公司 | 10.156 |
7 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 8.042 |
8 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 7.647 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 7.459 |
10 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 7.359 |
11 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 7.31 |
12 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 7.284 |
13 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 7.253 |
14 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 7.235 |
15 | ****点击查看公司**分行 | 7.22 |
16 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 7.204 |
17 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 6.034 |
八、联系方式:
采购人:****点击查看
联系人:白永鑫、许万征
联系电话: 0451-****点击查看5019、0451-****点击查看4639