
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看分行集中采购项目
采购结果公告
[2025]024
根据我行集中采购管理规定,财务管理部对2025****点击查看分行员工商业保险投保项目组织实施采购。****点击查看分行第17****点击查看委员会通过,现将采购结果公布如下:
项目编号:****点击查看
项目名称:2025****点击查看分行员工商业保险投保项目
评标时间:2025年9月9日14:30
评标地点:****点击查看分行B楼501会议室
采购方式:单一来源方式
邀请供应商:****点击查看
中选人:****点击查看
中选金额:
项目名称 | 投保人员类别 | 保险项目 | 保额 | 参保人数 | 保险费单价 | 保险费总额 | 增值税率 | 保险费总额 |
(万元) | (元/人/含税) | (元/不含税) | (元/含税) | |||||
员工意外伤害保险 | 全体员工 | 意外伤害身故 | 30 | 1165 | 66 | 72537.74 | 6% | 76890 |
意外伤害残疾 | 30 | |||||||
意外伤害医疗 | 0.5 | |||||||
员工健康险一揽子保险 | 在职男员工,未患过重疾 | 1-61种重大疾病保障 | 30 | 415 | 903.15 | 353591.75 | 6% | 374807.25 |
3种轻症疾病保障 | 9 | |||||||
疾病身故 | 30 | |||||||
在职女员工,未患过重疾 | 1-61种重大疾病保障 | 30 | 466 | 943.15 | 414630.09 | 439507.9 | ||
3种轻症疾病保障 | 9 | |||||||
原发性妇科癌症保障 | 5 | |||||||
疾病身故 | 30 | |||||||
退休员工,未患过重疾 | 1-61种重大疾病保障 | 30 | 243 | 667.15 | 152940.99 | 162117.45 | ||
3种轻症疾病保障 | 9 | |||||||
退休员工,患过重疾 | 1-61种重大疾病保障 | 10 | 22 | 451.33 | 9367.23 | 9929.26 | ||
3种轻症疾病保障 | 3 | |||||||
在职男员工,患过重疾 | 1-61种重大疾病保障 | 10 | 9 | 675.22 | 5733 | 6076.98 | ||
3种轻症疾病保障 | 3 | |||||||
疾病身故 | 10 | |||||||
在职女员工,患过重疾 | 1-61种重大疾病保障 | 10 | 10 | 715.22 | 6747.36 | 7152.2 | ||
3种轻症疾病保障 | 3 | |||||||
原发性妇科癌症保障 | 5 | |||||||
疾病身故 | 10 | |||||||
合计 | ****点击查看481.04 |
特此公告。
财务管理部
2025-9-26