2025-2028年度甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)财产一切险及公众责任险首席保险人第1标段定量评审公示

2025-2028年度甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)财产一切险及公众责任险首席保险人第1标段定量评审公示

发布于 2025-09-28

2025-2028年度甬台温高速至沿海高速**联络线(上三高速公路东延段)财产一切险及公众责任险首席保险人第1标段定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
第一信封详细评审 第二信封详细评审 第一信封详细评审 第二信封详细评审 第一信封详细评审 第二信封详细评审 第一信封详细评审 第二信封详细评审 第一信封详细评审 第二信封详细评审
1 中华联合****点击查看公司****点击查看公司 57.0 36.8 57.4 36.8 57.1 36.8 57.7 36.8 57.7 36.8
2 申能****点击查看公司****点击查看公司 55.7 37.59 55.0 37.59 55.4 37.59 55.7 37.59 55.1 37.59
3 ****点击查看**公司****点击查看公司 55.3 36.81 55.2 36.81 55.5 36.81 55.6 36.81 55.4 36.81
4 中国大地****点击查看公司****点击查看公司 56.0 37.62 55.6 37.62 56.3 37.62 56.0 37.62 56.2 37.62
5 中国人民****点击查看公司****点击查看公司 59.6 39.91 59.3 39.91 59.6 39.91 59.3 39.91 59.5 39.91
6 ****点击查看公司****点击查看公司 54.4 38.29 53.9 38.29 54.1 38.29 54.3 38.29 54.0 38.29
7 中国人寿****点击查看公司****点击查看公司 58.5 36.71 57.7 36.71 57.4 36.71 57.8 36.71 57.6 36.71
8 阳光****点击查看公司****点击查看公司 57.3 38.63 57.3 38.63 57.5 38.63 58.2 38.63 57.8 38.63
9 中国**洋****点击查看公司****点击查看公司 59.3 37.48 59.5 37.48 58.4 37.48 58.9 37.48 59.0 37.48
10 中国****点击查看**公司****点击查看公司 58.0 35.9 57.1 35.9 57.1 35.9 57.8 35.9 57.4 35.9
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。