联系人17个
立即查看
可引荐人脉739人
立即引荐
历史招中标信息70条
立即监控
联系人17个
立即查看
可引荐人脉739人
立即引荐
历史招中标信息70条
立即监控
****点击查看集团****点击查看公司面向专业****点击查看公司债券承销商
选聘项目中标候选人公示
招标人(盖章): 代理机构(盖章): 监督部门:****点击查看
主要负责人或其授权 主要负责人或其授权
的项目负责人签名: 的项目负责人签名: 发布日期:2026年8月18日
| 项目及标段名称 | ****点击查看集团****点击查看公司面向专业****点击查看公司债券承销商选聘项目 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 136****点击查看****点击查看9595 | ||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 199****点击查看****点击查看0522 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年08月14日11时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心六楼第三开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月18日18:00时 | 公示结束时间 | 2026年08月21日18:00时 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (费率) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定需要公示的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 | 0.2% | / | / | |||||||
| 第2名 | ****点击查看公司 | 符合招标文件要求 | 0.33% | / | / | ||||||||
| 第3名 | ****点击查看公司 | 符合招标文件要求 | 0.36% | / | / | ||||||||
附件1.
| 标段 | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看 | ||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||
| 报价得分(10分) | 商务得分(30分) | 技术得分(60分) | |||||||||
| 专家001 | 10 | 20 | 55 | ||||||||
| 专家002 | 10 | 20 | 55 | ||||||||
| 专家003 | 10 | 20 | 58 | ||||||||
| 专家004 | 10 | 20 | 58 | ||||||||
| 专家005 | 10 | 20 | 57 | ||||||||
| 专家006 | 10 | 20 | 60 | ||||||||
| 专家007 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
| 总得分 | 86.14 | ||||||||||
| 标段 | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | ****点击查看公司 | ||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||
| 报价得分(10分) | 商务得分(30分) | 技术得分(60分) | |||||||||
| 专家001 | 6.06 | 30 | 41 | ||||||||
| 专家002 | 6.06 | 30 | 41 | ||||||||
| 专家003 | 6.06 | 30 | 44 | ||||||||
| 专家004 | 6.06 | 30 | 43 | ||||||||
| 专家005 | 6.06 | 30 | 43 | ||||||||
| 专家006 | 6.06 | 30 | 52 | ||||||||
| 专家007 | 6.06 | 30 | 44 | ||||||||
| 总得分 | 80.06 | ||||||||||
| 标段 | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | ****点击查看公司 | ||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||
| 报价得分(10分) | 商务得分(30分) | 技术得分(60分) | |||||||||
| 专家001 | 5.56 | 23 | 22 | ||||||||
| 专家002 | 5.56 | 23 | 31 | ||||||||
| 专家003 | 5.56 | 23 | 31 | ||||||||
| 专家004 | 5.56 | 23 | 15 | ||||||||
| 专家005 | 5.56 | 23 | 30 | ||||||||
| 专家006 | 5.56 | 23 | 41 | ||||||||
| 专家007 | 5.56 | 23 | 20 | ||||||||
| 总得分 | 55.7 | ||||||||||
附件2.
| 标段 | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) |
| 一标段 | ****点击查看 | / | / | / |
| ****点击查看公司 | / | / | / | |
| ****点击查看公司 | / | / | / |
附件3.
| 标段 | 否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 一标段 | / | / | / |
备 注:对以上结果如有质疑或投诉,请向****点击查看反映, 联系电话: 199****点击查看****点击查看0522。