| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 胶东半岛战略水源地提质增容工****点击查看水库战略水源地水质提升保护输配水工程)监理 | **省 **市 | 从 2020-11-23 至 2022-12-12 | 完工已验收 | 422.6 | 获奖0项 |
| 2 | **市黄河三角洲供水保障工程-孤北水库改在提升项目(一期) | **省 **市 | 从 2021-04-22 至 2023-05-16 | 完工已验收 | 176.4 | 获奖1项 |
| 3 | **市市属引黄灌区农业节水工程(三干渠全线治理)-监理1标 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2021-09-29 | 完工已验收 | 82.69 | 获奖0项 |
| 4 | **县淄河治理工程监理 | **省 **市 | 从 2019-12-26 至 2021-09-16 | 完工已验收 | 281 | 获奖3项 |
| 5 | 小**防洪综合治理工程(黄三角农高区段)代建 | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2022-01-14 | 完工已验收 | 238.234 | 获奖0项 |
| 6 | 小**防洪综合治理工程(干流**段) 代建 | **省 **市 | 从 2019-12-30 至 2021-11-03 | 完工已验收 | 279.86 | 获奖0项 |
| 7 | ****点击查看中心城两河(广利河、溢洪河)及内水系环境综合治理工程水土保持监理 | **省 **市 | 从 2021-03-22 至 2021-06-22 | 完工已验收 | 47.88 | 获奖0项 |
| 8 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程代建 | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2021-12-27 | 完工已验收 | 394.1 | 获奖0项 |
| 9 | **省**市**区黄河滩区旧村台改造提升一期第二批和二期工程项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2019-10-01 至 2022-01-26 | 完工已验收 | 760.5 | 获奖0项 |
| 10 | 小**防洪综合治理工程(**段) | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2021-09-26 | 完工已验收 | 303.4766 | 获奖0项 |
| 11 | **县塌河治理工程监理 | **省 **市 | 从 2019-12-06 至 2023-07-20 | 完工已验收 | 55 | 获奖0项 |
| 12 | **省小开河灌区 2024 年度续建配套与现代化改造工程监理标 | **省 **市 | 从 2024-05-23 至 2025-08-19 | 完工已验收 | 111.88 | 获奖0项 |
| 13 | 孤东水库除险加固监理 | **省 **市 | 从 2023-05-16 至 2024-08-28 | 完工已验收 | 30.66 | 获奖0项 |
| 14 | 孤河水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2023-05-16 至 2024-08-28 | 完工已验收 | 40.18 | 获奖0项 |
| 15 | **县小水源建设及调水工程一期监理二标 | **省 **市 | 从 2024-12-06 至 2025-07-02 | 完工已验收 | 64.28 | 获奖0项 |
| 16 | **县贺庄灌区节水改造项目监理 | **省 **市 | 从 2024-05-26 至 2025-05-18 | 完工已验收 | 27.8 | 获奖0项 |
| 17 | **市泗河上游流域水生态修复与水环境综合治理工程监理2标 | **省 **市 | 从 2024-12-06 至 2025-07-10 | 完工已验收 | 28.68 | 获奖0项 |
| 18 | 田庄村自来水管线改造项目监理 | **省 **市 | 从 2022-08-05 至 2023-07-11 | 完工已验收 | 1.86 | 获奖0项 |
| 19 | **市**市老赵牛河综合治理工程代建 | **省 **市 | 从 2024-04-15 至 2025-01-20 | 完工已验收 | 125.18 | 获奖0项 |
| 20 | **县2023年水库移民扶持基金项目代建 | **省 **市 | 从 2023-12-28 至 2024-09-30 | 完工已验收 | 43.96 | 获奖0项 |
| 21 | **县2023年水库移民扶持基金(资金)项目-代建 | **省 **市 | 从 2023-06-17 至 2023-11-28 | 完工已验收 | 54.66 | 获奖0项 |
| 22 | **县莫**治理工程代建 | **省 **市 | 从 2023-04-18 至 2024-07-31 | 完工已验收 | 113.68 | 获奖0项 |
| 23 | 2025年**市**县宫家灌区续建配套与节水改造项目(2024年度)一期—监理标 | **省 省直 | 从 2024-06-06 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 27.86 | 获奖0项 |
| 24 | ****点击查看泵站维修改造工程监理标 | **省 **市 | 从 2025-02-20 至 2025-03-20 | 完工已验收 | 0.708647 | 获奖0项 |
| 25 | **市天鹅湖城市湿地工程(八期)监理标 | **省 **市 | 从 2020-09-10 至 2021-06-29 | 完工已验收 | 79.87 | 获奖0项 |
| 26 | **市潘庄灌区 2020 年度续建配套节水改造项目监理3标 | **省 **市 | 从 2020-07-24 至 2022-04-27 | 完工已验收 | 37.95 | 获奖0项 |
| 27 | **省簸箕李灌区2023年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-08-01 至 2024-09-12 | 完工已验收 | 146.98 | 获奖0项 |
| 28 | 黄水东调应****点击查看泵站和联通渠工程施工监理 | **省 **市 | 从 2017-02-28 至 2023-12-27 | 完工已验收 | 314.67 | 获奖0项 |
| 29 | 黄水东调应急工程(**段)引水干渠工程监理 | **省 **市 | 从 2017-05-05 至 2023-12-27 | 完工已验收 | 219.55 | 获奖0项 |
| 30 | **市引黄灌区农业积水工程(**县部分)监理一标段 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2022-06-13 | 完工已验收 | 141.7771 | 获奖0项 |
| 31 | **市天鹅湖城市湿地工程(十五期)-监理3标 | **省 **市 | 从 2020-10-05 至 2021-06-20 | 完工已验收 | 140.37 | 获奖0项 |
| 32 | **市**区神仙沟综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2018-04-21 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 119.78 | 获奖0项 |
| 33 | **市**引黄灌区农业节水工程(2021年)项目监理 | **省 **市 | 从 2021-07-26 至 2022-11-11 | 完工已验收 | 32.02 | 获奖0项 |
| 34 | **市**县引黄灌区农业节水工程(2021年)监理标段四 | **省 **市 | 从 2021-05-22 至 2022-03-11 | 完工已验收 | 47.12 | 获奖0项 |
| 35 | ****点击查看部调水工程标段九、标段是、标段十一监理 | **省 **市 | 从 2021-04-07 至 2023-05-20 | 完工已验收 | 36.88 | 获奖0项 |
| 36 | **县第一橡胶坝除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2022-10-15 至 2023-08-29 | 完工已验收 | 45.77 | 获奖1项 |
| 37 | **省水文设施建设工程**、**、**、**市水文测站及应急监测能力建设监理服务 | **省 省直 | 从 2020-03-15 至 2022-09-15 | 完工已验收 | 214.33 | 获奖1项 |
| 38 | **市黄河三角洲供水保障工程-广北水库水源提升及河道治理工程(东八路湿地改造提升工程)监理 | **省 **市 | 从 2022-06-15 至 2023-03-29 | 完工已验收 | 95.18 | 获奖1项 |
| 39 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期)监理2标 | **省 **市 | 从 2021-12-18 至 2022-12-07 | 完工已验收 | 119.7 | 获奖0项 |
| 40 | **市城乡居民饮水质量提升工程(**供水设施提升改造工程)监理 | **省 **市 | 从 2022-07-05 至 2023-04-10 | 完工已验收 | 62.38 | 获奖0项 |
| 41 | **县 2021 ****点击查看水库移民后期扶持基金(清算) 项目代建 | **省 **市 | 从 2021-11-29 至 2022-01-22 | 完工已验收 | 10.4 | 获奖0项 |
| 42 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金项目代建 | **省 **市 | 从 2021-06-07 至 2021-10-10 | 完工已验收 | 37.13 | 获奖0项 |
| 43 | **市天鹅湖城市湿地工程(十七期)监理 | **省 **市 | 从 2021-01-25 至 2021-08-18 | 完工已验收 | 22 | 获奖0项 |
| 44 | **省****点击查看水库工程监理二标段 | **省 **市 | 从 2021-02-19 至 2022-01-29 | 完工已验收 | 80 | 获奖0项 |
| 45 | **县蒲沟河防洪治理提升工程监理 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2021-11-17 | 完工已验收 | 21.5 | 获奖0项 |
| 46 | **县蒋峪河防洪治理提升工程监理 | **省 **市 | 从 2020-02-09 至 2021-11-17 | 完工已验收 | 21.5 | 获奖0项 |
| 47 | ****点击查看开发区猪龙**西支综合治理水利工程监理 | **省 **市 | 从 2021-05-17 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 166.58 | 获奖0项 |
| 48 | **市引胶入漩8万亩盐碱地改良增产项目监理 | **省 **市 | 从 2022-07-06 至 2023-01-17 | 完工已验收 | 113 | 获奖0项 |
| 49 | 中心城河湖湿地连通及入海河流水质提升工程(东八路湿地改造提升工程(一期)) | **省 **市 | 从 2021-11-25 至 2022-08-05 | 完工已验收 | 53.68 | 获奖1项 |
| 50 | **市天鹅湖城市湿地工程(十七期) | **省 **市 | 从 2021-01-25 至 2021-08-18 | 完工已验收 | 22 | 获奖0项 |
| 51 | **市天鹅湖城市湿地工程(十三期)监理 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2021-08-16 | 完工已验收 | 64.5 | 获奖0项 |
| 52 | **市**区引黄灌区农业节水工程监理 | **省 **市 | 从 2020-09-27 至 2021-05-30 | 完工已验收 | 59.8 | 获奖0项 |
| 53 | 小**干流及分洪道(**段)水土保持工程监理 | **省 **市 | 从 2021-07-05 至 2022-05-26 | 完工已验收 | 27.02 | 获奖0项 |
| 54 | 南水北调东线一期工程**段大屯、****点击查看水库库坝坡灌溉工程监理 | **省 **市 | 从 2020-03-01 至 2021-06-16 | 完工已验收 | 37.7 | 获奖0项 |
| 55 | **市淮河流域重点**洼地邳苍郯新片区治理工程代建2标 | **省 **市 | 从 2020-11-01 至 2022-07-30 | 完工已验收 | 696.89 | 获奖1项 |
| 56 | 高**小**防洪综合治理工程监理1标 | **省 **市 | 从 2020-01-01 至 2021-09-16 | 完工已验收 | 126.350818 | 获奖1项 |
| 57 | **市长平滩区护城堤工程(**段)项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2021-05-07 至 2022-12-26 | 完工已验收 | 34.36 | 获奖0项 |
| 58 | 小**防洪综合治理工程****点击查看县麻大湖蓄滞洪区治理工程建设实施代建 | **省 **市 | 从 2020-02-27 至 2021-12-27 | 完工已验收 | 51.85 | 获奖0项 |
| 59 | **市洸府河治理工程(任**段)项目管理(含代建)1标段 | **省 省直 | 从 2021-03-28 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 119.28 | 获奖0项 |
| 60 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期)监理2标 | **省 **市 | 从 2021-12-18 至 2022-12-07 | 完工已验收 | 119.7 | 获奖0项 |
| 61 | **市黄河三角洲供水保障工程-**水库与“两管线”连通项目监理 | **省 **市 | 从 2020-11-03 至 2022-06-24 | 完工已验收 | 237.68 | 获奖1项 |
| 62 | **县预备河、孝妇河下游分洪河道、马踏湖、杏花河治理工程环境保护及水土保持工程 | **省 **市 | 从 2020-12-01 至 2021-07-15 | 完工已验收 | 21.68 | 获奖0项 |
| 63 | **县预备河治理工程结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2021-05-25 至 2022-04-27 | 完工已验收 | 57.28 | 获奖0项 |
| 64 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 省直 | 从 2021-06-15 至 2021-12-22 | 完工已验收 | 53.36 | 获奖0项 |
| 65 | **市2020****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)项目 | **省 **市 | 从 2021-05-18 至 2021-06-10 | 完工已验收 | 35.67 | 获奖0项 |
| 66 | **市武家大沟综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2020-04-01 至 2021-06-23 | 完工已验收 | 58.89 | 获奖0项 |
| 67 | **市支脉河治理(连通)工程(西四路~****点击查看水文站建设工程)监理标 | **省 **市 | 从 2020-11-05 至 2021-12-28 | 完工已验收 | 87.72 | 获奖0项 |
| 68 | **2019****点击查看水库移民后期扶持资金(基金)(第二批)项目 | **省 **市 | 从 2020-05-08 至 2021-06-22 | 完工已验收 | 29.7 | 获奖0项 |
| 69 | **县引黄灌区农业节水工程(花官镇)监理 | **省 **市 | 从 2020-09-28 至 2021-07-21 | 完工已验收 | 48.58 | 获奖0项 |
| 70 | **市麻湾灌区续建配套节水改造工程监理 | **省 **市 | 从 2020-06-30 至 2021-06-16 | 完工已验收 | 14.28 | 获奖0项 |
| 71 | **市**区引黄灌区农业节水工程 | **省 **市 | 从 2020-09-29 至 2021-07-15 | 完工已验收 | 57.95 | 获奖0项 |
| 72 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2021-12-27 | 完工已验收 | 236.68 | 获奖0项 |
| 73 | **市2021~2022年度胜利灌区续建配套与节水改造项目(2021年度工程)-监理标 | **省 **市 | 从 2021-04-16 至 2021-11-12 | 完工已验收 | 95.18 | 获奖0项 |
| ****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **县2024****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2024-06-20 至 2024-09-19 | 完工已验收 | 6.48 | 获奖0项 |
| 2 | **市2025****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2025-04-27 至 2025-10-19 | 完工已验收 | 10.75 | 获奖0项 |
| 3 | 临述县2022****点击查看水库维修养护工程 | **省 **市 | 从 2022-06-20 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 4 | 获奖0项 |
| 4 | 2024****点击查看水库、**水库、石沟拦河闸维修养护项目 | **省 **市 | 从 2024-05-16 至 2024-08-15 | 完工已验收 | 1.97 | 获奖0项 |
| 5 | 沂**2025年水库移民扶持基金(资金)项目 | **省 **市 | 从 2025-06-25 至 2025-09-05 | 完工已验收 | 6.87 | 获奖1项 |
| 6 | **提前下达2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2024-08-26 至 2024-11-24 | 完工已验收 | 41.66 | 获奖1项 |
| 7 | **区2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目和区级移民扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2024-11-19 至 2025-02-18 | 完工待验收 | 16.78 | 获奖0项 |
| 8 | **区2023年水库移民扶持基金(资金)项目 | **省 **市 | 从 2023-07-21 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 0.7 | 获奖0项 |
| 9 | **市**区2025****点击查看水库移民后期扶持基金项目**级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2025-06-28 至 2025-09-26 | 完工已验收 | 4.95 | 获奖0项 |
| 10 | 2022年国家水土保持重点工程**县辉泉生态清洁小流域项目 | **省 **市 | 从 2022-06-26 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 29.05 | 获奖0项 |
| 11 | 莒**重点流域水环境治理工程 | **省 **市 | 从 2025-04-22 至 (未填写) | 开工在建 | 14.68 | 获奖0项 |
| 12 | **省**水源置换工程 | **省 **市 | 从 2025-07-04 至 2025-12-01 | 完工已验收 | 40.2 | 获奖0项 |
| 13 | **县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2022-03-31 至 2023-03-31 | 完工已验收 | 69.8 | 获奖0项 |
| 14 | **县2024年中型水闸除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-05-27 至 2025-05-30 | 完工已验收 | 62.9 | 获奖0项 |
| 15 | **沂河新区农业供水保障进村入户工程 | **省 **市 | 从 2024-08-30 至 2024-10-05 | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 16 | **市潘庄灌区2024年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2024-04-23 至 2025-11-20 | 完工待验收 | 61.4 | 获奖0项 |
| 17 | **省**市**区农业水价综合改革2024年度项目 | **省 **市 | 从 2024-11-30 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 0.8 | 获奖0项 |
| 18 | **省**市潘庄灌区总干渠堤防除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-06-20 至 2024-08-07 | 完工已验收 | 1.5 | 获奖0项 |
| 19 | **市**山区2023年柳埠街道水毁修复工程及**市**山区西营街道枣林村护河堰(河道岸墙)修复工程 | **省 **市 | 从 2024-03-10 至 2024-04-08 | 完工待验收 | 9.89 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看水库大坝安全监测设施改造工程 | **省 **市 | 从 2021-10-16 至 2021-12-02 | 完工待验收 | 0.7 | 获奖0项 |
| 21 | **县老赵王河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2022-10-26 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 21.7 | 获奖0项 |
| 22 | ****点击查看一中前拦河闸除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-09-01 至 2023-04-27 | 完工已验收 | 23.5 | 获奖0项 |
| 23 | ****点击查看水库扩容改造工程一期 | **省 **市 | 从 2022-05-28 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 45.78 | 获奖0项 |
| 24 | **县2023年水库移民扶持基金项目星村镇侯家寨村美丽移民村项目 | **省 **市 | 从 2024-02-06 至 2024-05-05 | 完工待验收 | 4.97 | 获奖1项 |
| 25 | **2023****点击查看水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-11-28 至 2023-12-31 | 完工待验收 | 21.68 | 获奖1项 |
| 26 | **县2022****点击查看水库移民后期扶持****点击查看办事处移民产业项目-光伏发电项目 | **省 **市 | 从 2022-06-20 至 2024-08-22 | 完工已验收 | 18 | 获奖1项 |
| 27 | 沂**马牧池乡牛王庙村2021年加工车间 | **省 **市 | 从 2021-08-30 至 2021-11-30 | 完工待验收 | 5.1948 | 获奖0项 |
| 28 | **县****点击查看公司1#-5#生产车间、1#、2#研发楼 | **维吾尔自治区 ** | 从 2021-07-01 至 2021-10-01 | 完工待验收 | 39 | 获奖0项 |
| 29 | **县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2022-03-25 至 (未填写) | 完工待验收 | 59.8 | 获奖1项 |
| 30 | **市**区2021年度国家地下水超采区综合治理项目 | **省 **市 | 从 2021-06-17 至 (未填写) | 完工待验收 | 62.14 | 获奖0项 |
| 31 | **县西皋河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2022-03-18 至 2023-10-20 | 完工已验收 | 60.9 | 获奖0项 |
| 32 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程沂**朱家峪子小流域项目 | **省 **市 | 从 2022-06-11 至 2023-04-03 | 完工已验收 | 2.76 | 获奖0项 |
| 33 | **市**区农村供水提质工程 | **省 **市 | 从 2021-11-01 至 (未填写) | 完工待验收 | 22.64 | 获奖0项 |
| 34 | 2022年国家水土保持重点项目沂****点击查看生态清洁小流域项目 | **省 **市 | 从 2022-06-18 至 2022-11-18 | 完工已验收 | 6.13 | 获奖0项 |
| 35 | 2021年**市**区黄**镇0.97万亩高标准农田建设项目 | **省 省直 | 从 2021-11-07 至 2022-03-31 | 完工待验收 | 26 | 获奖0项 |
| 36 | 2020****点击查看农业农村局高标准农田建设监理服务 | **省 **市 | 从 2020-11-28 至 2021-06-01 | 完工待验收 | 22.68 | 获奖0项 |
| 37 | **市**县引黄灌区农业节水工程(2021年)一标段 | **省 **市 | 从 2021-05-19 至 2021-07-31 | 完工已验收 | 38.33 | 获奖0项 |
| 38 | **市**山区柳埠街道东沟塘坝改建工程 | **省 **市 | 从 2021-10-04 至 2022-01-03 | 完工待验收 | 12.25 | 获奖0项 |
| 39 | **省**市**县水系连通工程兴水河段河道治理监理项目B包:兴水河治理工程(一) | **省 **市 | 从 2021-01-28 至 2021-06-30 | 完工待验收 | 29 | 获奖0项 |
| 40 | 2020年滨河景区水毁修复及沙滩浴场整治工程(水利设施部分)监理 | **省 **市 | 从 2021-02-20 至 2021-06-25 | 完工已验收 | 16.89 | 获奖0项 |
| 41 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2021-12-04 至 2022-04-02 | 完工已验收 | 8.55 | 获奖0项 |
| 42 | **市**区汤河拦河闸附属工程和祝丘河下游段治理工程 | **省 **市 | 从 2022-01-10 至 2022-07-09 | 完工已验收 | 10.4 | 获奖0项 |
| 43 | **市望云河山洪沟防洪治理项目(代建) | **省 **市 | 从 2021-09-10 至 2021-12-08 | 完工已验收 | 23.1 | 获奖0项 |
| 44 | 永锋、****点击查看基地生产输供水管道铺设工程 | **省 **市 | 从 2021-02-23 至 2021-06-23 | 完工待验收 | 41.9 | 获奖0项 |
| 45 | 2021年度**市**区引黄灌区农业节水工程 | **省 **市 | 从 2021-04-27 至 2021-07-26 | 完工待验收 | 128.8 | 获奖0项 |
| 46 | **县城乡供水一体化工程二期 | **省 **市 | 从 2021-06-05 至 2021-12-31 | 完工待验收 | 52.33 | 获奖0项 |
| 47 | ****点击查看科技城****点击查看公司**高新区城乡供水一体化工程 | **省 **市 | 从 2021-05-20 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 60.15 | 获奖0项 |
| 48 | **市**镇**、龙女河治理项目 | **省 **市 | 从 2020-07-25 至 2021-06-24 | 完工已验收 | 165.5 | 获奖0项 |
| 49 | **县2020****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目及**县2020年乡村**重大专项资金(中央财政补助)**镇**村美丽移民村项目 | **省 **市 | 从 2021-04-12 至 2021-05-22 | 完工已验收 | 7.98 | 获奖0项 |
| ****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **市**区塘坝水毁加固工程 | **省 **市 | 从 2023-06-15 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 24.75 | 获奖0项 |
| 2 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2024-04-08 至 2024-06-20 | 完工已验收 | 10.7073 | 获奖0项 |
| 3 | **市2024****点击查看水库除险加固监理服务采购 | **省 **市 | 从 2024-03-18 至 2024-05-31 | 完工已验收 | 19.14 | 获奖0项 |
| 4 | **市**区巨峰河流域蓄水灌溉治理工程 | **省 **市 | 从 2024-06-28 至 2025-02-23 | 完工已验收 | 14.181559 | 获奖1项 |
| 5 | **县2025年农村供水工程维修养护项日 | **省 **市 | 从 2025-07-28 至 2025-11-25 | 完工已验收 | 9.85 | 获奖0项 |
| 6 | 2025年经开区城乡供水一体化工程 | **省 **市 | 从 2025-05-26 至 2025-07-26 | 完工已验收 | 6.94 | 获奖0项 |
| 7 | ****点击查看开发区2024年城乡供水一体化工程项目 | **省 **市 | 从 2024-06-23 至 2024-09-21 | 完工已验收 | 14.88 | 获奖0项 |
| 8 | **县2025年城乡供水一体化项目 | **省 **市 | 从 2025-04-20 至 2025-10-17 | 完工已验收 | 15.9 | 获奖0项 |
| 9 | **县2025年水库移民扶持基金(资金)及2025****点击查看水库移民人口核减结余资金项目-监理标 | **省 **市 | 从 2025-05-01 至 2025-07-31 | 完工已验收 | 14.0483 | 获奖0项 |
| 10 | **区响李河、下炉河、鸳鸯河等小型河道水毁治理工程代建 | **省 **市 | 从 2023-06-12 至 2024-05-30 | 完工已验收 | 28.5 | 获奖1项 |
| 11 | 2022年**县10万亩高标准准农田建设项目(监理代建)1标段 | **省 **市 | 从 2022-10-25 至 2023-05-15 | 完工已验收 | 28.8783 | 获奖0项 |
| 12 | 2024年**县鲁桥镇高标准农田建设项目(改造提升)监理二标段 | **省 **市 | 从 2024-09-11 至 2025-05-30 | 完工已验收 | 4.6327 | 获奖0项 |
| 13 | 门楼水库溢洪闸下游左岸边墙改建工程、溢洪道出水渠等水毁修复工程监理 | **省 **市 | 从 2023-03-01 至 2023-06-01 | 完工已验收 | 8.083 | 获奖0项 |
| 14 | **山区锦绣川主河道麻池、东商段水毁工程-监理标、跟踪审计标二次监理标 | **省 **市 | 从 2022-09-01 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 3.25 | 获奖0项 |
| 15 | **区**河上游山洪沟防洪治理工程项目工程监理 | **省 **市 | 从 2022-05-10 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 12.8 | 获奖0项 |
| 16 | ****点击查看水库维修加固工程监理 | **省 **市 | 从 2022-06-08 至 2022-07-03 | 完工已验收 | 1.7 | 获奖0项 |
| 17 | 2022年**县高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2022-10-25 至 2023-04-25 | 完工已验收 | 28.8783 | 获奖0项 |
| 18 | **市2021****点击查看水库移民后期扶持资金项目(监理标) | **省 **市 | 从 2022-05-24 至 2022-07-24 | 完工已验收 | 21.482669 | 获奖0项 |
| 19 | **县2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)商老庄乡八里湾等9村美丽移民村项目监理 | **省 **市 | 从 2022-10-13 至 2022-12-21 | 完工已验收 | 16.3 | 获奖0项 |
| 20 | **县2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)老湖镇及新湖镇美丽移民村项目监理二标段 | **省 **市 | 从 2022-10-05 至 2022-12-13 | 完工已验收 | 13.56 | 获奖0项 |
| 21 | **县2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)老湖镇及新湖镇美丽移民村项目监理1标段 | **省 **市 | 从 2022-10-05 至 2022-12-13 | 完工已验收 | 13.99 | 获奖0项 |
| 22 | **市2022年度山洪灾害防治项目监理 | **省 **市 | 从 2022-09-21 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 7.018 | 获奖0项 |
| 23 | 2021****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目美丽移民村建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-03-04 至 2022-03-31 | 完工已验收 | 2.26 | 获奖0项 |
| 24 | 2021****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目监理 | **省 **市 | 从 2022-03-04 至 2022-03-31 | 完工已验收 | 1.61 | 获奖0项 |
| ****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **市**区塘坝水毁加固工程 | **省 **市 | 从 2023-06-15 至 2023-12-31 | 签约已实施 | 24.75 | 获奖0项 |
| 2 | 2025年经开区城乡供水一体化工程 | **省 **市 | 从 2025-05-26 至 2025-07-26 | 签约已实施 | 6.94 | 获奖0项 |
| 3 | ****点击查看开发区2024年城乡供水一体化工程项目 | **省 **市 | 从 2024-06-23 至 2024-09-21 | 签约已实施 | 14.88 | 获奖0项 |
| 4 | **县2025年城乡供水一体化项目 | **省 **市 | 从 2025-04-20 至 2025-10-17 | 签约已实施 | 15.9 | 获奖0项 |
| 5 | **市2022年度66****点击查看水库除险加固工程标段6 | **省 **市 | 从 2022-02-28 至 2022-05-30 | 签约已实施 | 418.326462 | 获奖0项 |
| 6 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2024-04-08 至 2024-06-20 | 签约已实施 | 10.7073 | 获奖0项 |
| 7 | **市2024****点击查看水库除险加固监理服务采购 | **省 **市 | 从 2024-03-18 至 2024-05-31 | 签约已实施 | 19.14 | 获奖0项 |
| 8 | **市**区巨峰河流域蓄水灌溉治理工程 | **省 **市 | 从 2024-06-28 至 2025-02-23 | 签约已实施 | 14.181559 | 获奖1项 |
| 9 | **县2025年农村供水工程维修养护项日 | **省 **市 | 从 2025-07-28 至 2025-11-25 | 签约已实施 | 9.85 | 获奖0项 |
| 10 | **市2023****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2024-03-01 至 2024-05-31 | 签约已实施 | 135.869924 | 获奖0项 |
| 11 | 2022年**县10万亩高标准准农田建设项目(监理代建)1标段 | **省 **市 | 从 2022-10-25 至 2023-05-15 | 签约已实施 | 28.8783 | 获奖0项 |
| 12 | 2024年**县鲁桥镇高标准农田建设项目(改造提升)监理二标段 | **省 **市 | 从 2024-09-11 至 2025-05-30 | 签约已实施 | 4.6327 | 获奖0项 |
| 13 | **市里口山洪沟防洪治理工程施工二标 | **省 **市 | 从 2022-05-23 至 2022-10-30 | 签约已实施 | 365.698454 | 获奖1项 |
| 14 | **市大北岔山洪沟防洪治理项目 | **省 **市 | 从 2024-03-06 至 2024-12-26 | 签约已实施 | 942.271832 | 获奖0项 |
| 15 | **县濂江河流域防洪提升工程施工 | **省 **市 | 从 2024-03-30 至 2025-01-25 | 签约已实施 | 5113.093508 | 获奖0项 |
| 16 | **县2025年水库移民扶持基金(资金)及2025****点击查看水库移民人口核减结余资金项目-监理标 | **省 **市 | 从 2025-05-01 至 2025-07-31 | 签约已实施 | 14.0483 | 获奖0项 |
| 17 | **区响李河、下炉河、鸳鸯河等小型河道水毁治理工程代建 | **省 **市 | 从 2023-06-12 至 2024-05-30 | 签约已实施 | 28.5 | 获奖1项 |
