六合区2025年中央水库移民后期扶持基金项目-程桥街道唐楼社区水利基础设施建设工程施工中标候选人公示

六合区2025年中央水库移民后期扶持基金项目-程桥街道唐楼社区水利基础设施建设工程施工中标候选人公示

发布于 2025-05-28
南京****公司
联系人联系人25个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉600人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息270条

立即监控

**区2025****点击查看水库移民后期扶持基金项目-****点击查看社区水利基础设施建设工程施工中标候选人公示
****点击查看中心) **区2025****点击查看水库移民后期扶持基金项目-****点击查看社区水利基础设施建设工程中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,**市**区****点击查看服务中心的**区2025****点击查看水库移民后期扶持基金项目-****点击查看社区水利基础设施建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **淼****点击查看公司 **市第二****点击查看公司
企业资质及等级 施工总承包-水利水电-不分专业二级 施工总承包-水利水电-不分专业二级 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程二级
投标报价(元) ****点击查看337.15 ****点击查看077.15 ****点击查看645.00
工期(日历日) 150 150 150
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 范秋红 卞小芳 赵振和
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质
项目负责人证书编号 苏232****点击查看07760;苏水安B202****点击查看0069 苏232****点击查看92351;苏水安B202****点击查看0180 苏232****点击查看06489;苏水安B(2020)01940;201****点击查看00086
暂估价-(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 溧****点击查看社区花卉市场建设项目施工
合同价格 ****点击查看2005.00元
项目地点 **区
开工时间 2023年02月16日
竣工时间 2023年08月15日
项目负责人 张浩宇
招标单位名称 ****点击查看
合同名称 2022年度**区第一批农村生态河道建设项目马鞍街道韩家圩**、朱安河、马鞍农场河工程
合同价格 ****点击查看597.98元
项目地点 **区
开工时间 2022年11月30日
竣工时间 2023年02月22日
项目负责人 杨瑞颖
招标单位名称 **市**区****点击查看服务中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 **淼****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 2023 年度**区高标准农田改造提升项目固城街道前陇片施工施工合同
合同价格 ****点击查看770.40元
项目地点 **市**区
开工时间 2023年10月04日
竣工时间 2023年12月28日
项目负责人 崔惠
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
合同名称 2022年**市芳桥街道整区域推进高标准农田建设项目-**村施工合同
合同价格 ****点击查看367.23元
项目地点 **市
开工时间 2023年02月22日
竣工时间 2023年05月30日
项目负责人 曹雪锋
招标单位名称 ****点击查看办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 **市第二****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 宁合高速公路扩建工程**枢纽至滁河大桥(苏皖界)段涉河补 偿工程施工
合同价格 ****点击查看500.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2023年02月22日
竣工时间 2023年04月30日
项目负责人 陈媛
招标单位名称 ****点击查看工程建设处
合同名称 **区2021 年周营河消险工程施工
合同价格 ****点击查看3190.00元
项目地点 **市**区桥林街道
开工时间 2021年04月08日
竣工时间 2021年07月08日
项目负责人 赵振和
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看**公司 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; 不符合第二章10.3条暗标要求:图片均为黑白色。
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
1 ****点击查看 2.00 15.57 4.00 1.00 74.97 97.54
2 **淼****点击查看公司 2.00 14.78 4.00 1.00 74.98 96.76
3 **市第二****点击查看公司 2.00 14.73 4.00 1.00 75.00 96.73
4 ****点击查看**公司 2.00 14.97 4.00 1.00 74.73 96.7
5 **市****点击查看公司 2.00 14.55 4.00 1.00 74.97 96.52
6 ****点击查看公司 2.00 14.48 4.00 1.00 75.00 96.48
7 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.40 4.00 1.00 74.95 96.35
8 **市****点击查看**公司 2.00 14.43 4.00 1.00 74.91 96.34
9 **金****点击查看公司 2.00 14.87 4.00 1.00 74.43 96.3
10 ****点击查看**公司 2.00 14.32 4.00 1.00 74.98 96.3
11 ****点击查看公司 2.00 14.33 4.00 1.00 74.96 96.29
12 **鼎****点击查看公司 2.00 14.32 4.00 1.00 74.97 96.29
13 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.27 4.00 1.00 74.94 96.21
14 **市****点击查看公司 2.00 14.17 4.00 1.00 74.99 96.16
15 ****点击查看公司 2.00 14.23 4.00 1.00 74.88 96.11
16 **市****点击查看公司 2.00 14.08 4.00 1.00 74.88 95.96
17 ****点击查看集团有限公司 2.00 14.82 4.00 1.00 74.13 95.95
18 ****点击查看公司 2.00 13.92 4.00 1.00 74.94 95.86
19 ****点击查看**公司 2.00 13.47 4.00 1.00 74.99 95.46
20 ****点击查看**公司 1.00 11.47 4.00 1.00 74.94 92.41
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.40 6.20 7.00 6.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.50 1.75 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.70 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.60
****点击查看 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.40 7.10 7.00 7.10 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.70 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.80 1.70 1.70 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.80 1.60 1.70 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.80 1.60 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.80 1.60 1.70 1.70
**淼****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.50 6.80 6.90 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60
**鼎****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.10 6.30 6.00 7.00 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.80 1.60 1.70 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.55 1.70 1.60 1.60
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.90 6.30 6.50 6.40 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.40 6.40 6.90 6.20 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.70 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.55 1.70 1.70 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
**市****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.20 6.50 6.80 6.40 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.70 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.45 1.60 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.55 1.60 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.45 1.70 1.50 1.50
**市第二****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 7.10 6.50 6.80 6.80 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.70 1.70 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.45 1.60 1.70 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.65 1.70 1.60 1.60
**金****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.30 7.00 6.80 6.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.70
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.80 5.70 6.20 6.40 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.45 1.50 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.40 1.70 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.45 1.70 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.41 1.60 1.50 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.41 1.70 1.50 1.50
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.10 6.50 6.80 6.70 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.70 1.70 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.70 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.55 1.70 1.70 1.60
**市****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.20 6.40 7.10 6.20 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.80 1.70 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.50 1.70 1.50 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
**市****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.40 6.40 6.80 6.60 6.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.55 1.70 1.60 1.60
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 6.70 6.80 6.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.60 1.70 1.60 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.80
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.90 6.60 6.50 6.20 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.70 1.70 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.45 1.70 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.45 1.70 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.45 1.70 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.45 1.70 1.50 1.50
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.40 6.50 7.00 6.00 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.45 1.70 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.42 1.60 1.60 1.50
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.70 6.70 7.10 6.80 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.70 1.60 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.70 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.45 1.60 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.45 1.70 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.45 1.70 1.70 1.60
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.10 6.40 6.90 6.60 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.70 1.70 1.60 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.50 1.75 1.60 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.70 1.70 1.50 1.70
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.90 6.20 7.00 6.60 6.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.45 1.60 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.70 1.65 1.50 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
**市****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.40 7.10 7.00 6.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.45 1.60 1.60 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.45 1.70 1.50 1.50
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年5月29日起,至2025年6月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 **市**区****点击查看服务中心
联系电话: 025-****点击查看9869
招标代理: 招标代理盖章位置2 中环建(**)****点击查看公司
联系电话: 185****点击查看5472
行政监管部门: ****点击查看水务局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看6384
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 13 次; 共合作金融供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南京****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
苏合****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 16.6
北京****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 3 次, 占比 60.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词