
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
定向债务融资工具(PPN)主承销商中标结果公示-中标结果公告
编号:****点击查看 |
****点击查看的定向债务融资工具(PPN)主承销商的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: |
1、评标结果情况
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 0.6‰ | |
项目负责人 | 王佩芬 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0152H****点击查看20001 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司**分行 | 投标报价 | 0.6‰ | |
项目负责人 | 吴承超 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0013L****点击查看40001 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司**分行 | 投标报价 | 0.6‰ | |
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0243B****点击查看40001 | ||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司**分行 | 投标报价 | 0.6‰ | |
项目负责人 | 于丹 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0140B****点击查看40001 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司**分行 | 投标报价 | 0.6‰ | |
项目负责人 | 恽文 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0107B****点击查看10001 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 投标报价 | 0.8‰ | |
项目负责人 | 季云 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0009S****点击查看40023 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 投标报价 | 0.6‰ | |
项目负责人 | 丁雪怡 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0004L****点击查看40001 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 投标报价 | 0.6‰ | |
项目负责人 | 王伟 | 工期 | 自成交人与采购人签订合同之日起,至本次产品存续期结束。 | ||
企业资质证书 | 金融许可证 | 机构编码 | B0007L****点击查看40001 | ||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / |
2、无效标投标人 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
无 | ||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | |||||
无 | ||||||||||
4、所有投标人排名及得分情况 | ||||||||||
排名 | 单位名称 | 投标报价(‰) | 投标报价得分 | 客观分得分 | 总得分 | |||||
1 | ****点击查看 | 0.6‰ | 20 | 67.95 | 87.95 | |||||
2 | ****点击查看公司**分行 | 0.6‰ | 20 | 67.55 | 87.55 | |||||
3 | ****点击查看公司**分行 | 0.6‰ | 20 | 62.38 | 82.38 | |||||
4 | ****点击查看公司**分行 | 0.6‰ | 20 | 59.32 | 79.32 | |||||
5 | ****点击查看公司**分行 | 0.6‰ | 20 | 49.38 | 69.38 | |||||
6 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 0.8‰ | 18 | 48.82 | 66.82 | |||||
7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.6‰ | 20 | 40.06 | 60.06 | |||||
8 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0.6‰ | 20 | 39.25 | 59.25 | |||||
9 | ****点击查看公司**分行 | 0.6‰ | 20 | 38.37 | 58.37 | |||||
10 | ****点击查看公司**分行 | 0.6‰ | 20 | 33.93 | 53.93 | |||||
5、中标价:承销协议中约定的承销费率(年化)为本项目最终成交承销商标书承销费报价的平均值:0.625‰。 6、拟确定中标人:****点击查看、****点击查看公司**分行、****点击查看公司**分行、****点击查看公司**分行、****点击查看公司**分行、****点击查看银行****点击查看公司**支行、****点击查看银行****点击查看分行、****点击查看银行****点击查看分行。 | ||||||||||
| ||||||||||
7、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-****点击查看7236;招标代理异议联系电话:0519-****点击查看1855,招标代理联系地址:**市**区龙锦路1259-2号9楼;异议邮箱:****点击查看@czztb.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | ||||||||||
8、备注:本项目采用综合评分法。 | ||||||||||
本评标结果公示期自2025年09月15日起,至2025年09月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||
日期:2025年09月15日 |