**市****点击查看**局关于**区土地储备专项债券项目地块拟收回价格的公示
根据《自然资****点击查看政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)和《自然**部财政部****点击查看政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)相关规定,我区拟收回以下23宗存量闲置土地,现就相关信息公示如下。
一、拟收回存量闲置土地项目信息
序号 | 项目名称 | 土地坐落 | 受让人 | 用地面积(公顷) | 拟收回价格 |
1 | **区收购存量闲置土地项目(一) | **市**区北部片区桃A3-5/02号地块(化工职大南侧菩A3-5/02号地块) | ****点击查看 | 12.1241 | 33977.757 |
2 | **区菩提组团菩B10-6-03(御府华庭西侧) | **市**北部****点击查看公司 | 5.825 | 22024.363 | |
3 | 菩提组团B标准分区B2-3/03地块 | 重****点击查看集团****点击查看公司 | 1.103669 | 2757.5175 | |
4 | **市**区渡B23/02地块 | 重****点击查看集团****点击查看公司 | 11.629991 | 28836.566 | |
5 | **市**区菩A6-8/02地块 | 重****点击查看集团****点击查看公司 | 2.576929 | 8788.621 | |
6 | **组团D分区1-2/01 | **市**区街镇****点击查看公司 | 3.217091 | 4339.8565 | |
7 | **区龙河镇8-4/01、11-3/01地块 | ****点击查看公司 | 0.7763 | 931.56 | |
8 | 菩A21-4/02地块 | 重****点击查看集团)有限 公司 | 0.268366 | 537.9375 | |
9 | **区收购存量闲置土地项目(一) | 菩A9-6/03地块 | 重****点击查看集团)有限 公司 | 0.151914 | 304.513 |
10 | **区菩提街道 | ****点击查看**公司 | 3.386829 | 3213.4735 | |
11 | 菩B3-2/04地块 | **市****点击查看公司 | 1.645678 | 9177.1235 | |
12 | **区菩A2-5/02、A2-6/02地块 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 9.385752 | 24609.446 | |
13 | **区菩A2-1/02、A2-2/02地块 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 13.626387 | 35633.009 | |
14 | **区菩A2-2/02西**地块 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 1.323155 | 3582.44 | |
15 | **经开区晏A44-2/02地块 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 19.205687 | 9980.23 | |
16 | **经开区晏A44-4-2/05地块 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 6.064709 | 3197.6145 | |
17 | **湖旅A12-1/01 | ****点击查看**集团有限公司 | 11.522858 | 8325.14 | |
18 | **湖旅A1-1/01 | ****点击查看**集团有限公司 | 4.316917 | 3485.911 | |
19 | **湖湖31/02 | ****点击查看**集团有限公司 | 16.370749 | 19751.3075 | |
20 | **区云台镇云B7-2/01地块 | ****点击查看集团有限公司 | 3.409733 | 874.5985 | |
21 | **区云台镇云B8/01地块 | ****点击查看集团有限公司 | 3.822802 | 980.552 | |
22 | **区****点击查看C11/01地块 | ****点击查看集团有限公司 | 2.04713 | 525.0935 | |
23 | **区****点击查看C6-2/01地块 | ****点击查看集团有限公司 | 2.096209 | 537.681 |
二、公示时间
2025年5月27日至2025年6月3日
三、意见反馈
公示期间内,如有单位或个人对上述公示的内容有异议或有意见,请以书面形式向我局提出,并注明联系方式,逾期视为无异议或无意见。
联系单位:**市****点击查看**局
联系地址:**市**区**大道7号
联系电话:023-****点击查看3706
联 系 人:胡若漪
****点击查看
2025年5月27日