河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**市2025****点击查看水库移民扶持基金项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:****点击查看**市2025****点击查看水库移民扶持基金项目五标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及文件答疑等列明的所有建设内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、招标代理服务费:4200.0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看****点击查看水库****点击查看管理处) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****点击查看学院**段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:龚文龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:185****点击查看0802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**自贸试验区**片区(郑东)商务内环路10号金成**国际1401室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:梁天宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:176****点击查看2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看818 |