永安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_**区**大街党政综合楼
联系方式:139****点击查看8411
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看办事处园林路西天王大厦01131-01132室
联系方式:158****点击查看2401
1 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1807.91 | 1807.91 |
2 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1919.16 | 1919.16 |
3 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2626.78 | 2626.78 |
4 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1752.30 | 1752.30 |
5 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3010.10 | 3010.10 |
6 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2948.33 | 2948.33 |
合同金额: 14064.58元,大写(人民币):壹万肆仟零陆拾肆元伍角捌分
1 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1807.91 | 1807.91 |
2 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1919.16 | 1919.16 |
3 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2626.78 | 2626.78 |
4 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1752.30 | 1752.30 |
5 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3010.10 | 3010.10 |
6 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2948.33 | 2948.33 |
合同金额: 14064.58元,大写(人民币):壹万肆仟零陆拾肆元伍角捌分
****点击查看
2025年08月20日