一、采购人信息
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**路76号
采购人联系方式:****点击查看861
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看交易中心财产保险服务开放式-公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:鲁K2U95、鲁K52044、鲁K253N5保险费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2601000481_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 -**市-**区-**市**区渔港路-38-2号
项目成交金额:8477.97
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁K52044 |
| 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 4 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失险12400元;第三者责任保险300万元;车上人员责任保险(司机)2万元;车上人员责任保险(乘客)8万元座;医保外医疗费用责任险(第三者责任)共享保额;医保外医疗费用责任(车上人员责任-司机)2万元;医保外医疗费用责任险(车上人员责任-乘客)8万元;道路救援2次 |
| 标准保费(元) | 1,785.2 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 892.6 | 商业险起止时间 | 2026-09-25 00:00:00-2027-09-24 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-25 00:00:00-2027-09-24 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,167.6 |
车辆2:
| 车牌号 | 鲁KR53N5 |
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 4 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失险32960元;第三者责任保险300万元;车上人员责任保险(司机)2万元;车上人员责任保险(乘客)8万元座;医保外医疗费用责任险(第三者责任)共享保额;医保外医疗费用责任(车上人员责任-司机)2万元;医保外医疗费用责任险(车上人员责任-乘客)8万元;道路救援2次 |
| 标准保费(元) | 3,517.98 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,758.99 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,128.99 |
车辆3:
| 车牌号 | 鲁KZ2U95 |
| 品牌型号 | 本田-CRV DHW6454B(CR_V2.4) | 座位数 | 4 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失险50560元;第三者责任保险300万元;车上人员责任保险(司机)2万元;车上人员责任保险(乘客)8万元座;医保外医疗费用责任险(第三者责任)共享保额;医保外医疗费用责任(车上人员责任-司机)2万元;医保外医疗费用责任险(车上人员责任-乘客)8万元;道路救援2次 |
| 标准保费(元) | 2,852.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,426.38 | 商业险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,181.38 |
五、公告期限
发布日期:2026年09月21日,公告期限:一个工作日