泰山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区张庄路188号
采购人联系方式:178****点击查看1996
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003973_B
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市高新区舜华路1173号
项目成交金额:26477.20
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A5232警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 431.37 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 431.37 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A3182警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,362.03 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,118.03 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A3175警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.07 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,634.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,634.42 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A713V3 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 964.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 241.05 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 241.05 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A3613警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 992.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 248.17 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 248.17 |
车辆6:
车牌号 | 鲁A5219警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.5 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 616.25 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 616.25 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A3611警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 992.69 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 347.44 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 347.44 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A3181警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,362.03 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,362.03 |
车辆9:
车牌号 | 鲁A5217警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.48 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 308.12 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 308.12 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A3180警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,362.03 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,362.03 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A3601警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 964.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 241.05 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 241.05 |
车辆12:
车牌号 | 鲁A5225警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 431.37 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,381.37 |
车辆13:
车牌号 | 鲁A5228警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 431.37 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 431.37 |
车辆14:
车牌号 | 鲁A927H8 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 964.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 289.26 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 289.26 |
车辆15:
车牌号 | 鲁A3176警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,362.03 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,442.03 |
车辆16:
车牌号 | 鲁A3189警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,179.25 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,179.25 |
车辆17:
车牌号 | 鲁A3590警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 964.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 241.05 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 241.05 |
车辆18:
车牌号 | 鲁A3183警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,179.25 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,259.25 |
车辆19:
车牌号 | 鲁A5231警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 431.37 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,286.37 |
车辆20:
车牌号 | 鲁A3185警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 5,448.07 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,634.42 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,634.42 |
车辆21:
车牌号 | 鲁A3615警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 992.69 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 347.44 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 347.44 |
车辆22:
车牌号 | 鲁A5230警 | ||
品牌型号 | 起亚YQZ6442E5 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,232.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 431.37 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 431.37 |
车辆23:
车牌号 | 鲁A9F1D9 | ||
品牌型号 | 轩逸牌DFL7200VCC | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,204.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 301.13 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 301.13 |
车辆24:
车牌号 | 鲁AZP372 | ||
品牌型号 | 轩逸牌DFL7200VCC | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,204.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 301.13 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 301.13 |
车辆25:
车牌号 | 鲁A3355警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 964.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 241.05 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 241.05 |
车辆26:
车牌号 | 鲁A3603警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 964.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 241.05 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 241.05 |
车辆27:
车牌号 | 鲁A3622警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌JX6466DE-M | 座位数 | 14 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,166.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 291.55 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,089.55 |
车辆28:
车牌号 | 鲁A3178警 | ||
品牌型号 | 江淮牌HFC5036XZHLT | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,083.98 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 379.39 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 379.39 |
车辆29:
车牌号 | 鲁A9791M | ||
品牌型号 | 别克牌SGM6529ATA | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 1,208.56 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 302.14 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 302.14 |
车辆30:
车牌号 | 鲁A9B9K9 | ||
品牌型号 | 汉兰达牌JTEES42AX72 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者300万、车上人员(每座1万)、三者医保外用药(20万) | ||
标准保费(元) | 2,253.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 788.62 | 商业险起止时间 | 2025-07-27 00:00:00-2026-07-26 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 788.62 |
发布日期:2025年07月18日,公告期限:一个工作日