贵阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
现将**省2025年第3期省级财政专户资金竞争性存放招标项目结果公告如下:
排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率% |
1 | ****点击查看 | 17.27 | 1.4 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 16.53 | 1.15 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 14.86 | 1.15 |
4 | ****点击查看公司 | 14.52 | 1.4 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 13.61 | 1.15 |
6 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 13.28 | 1.15 |
7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 12.20 | 1.3 |
8 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 12.14 | 1.3 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 5.01 | 1.3 |
10 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 4.83 | 1.3 |
11 | ****点击查看公司**分行 | 4.46 | 1.3 |
12 | ****点击查看公司**分行 | 1.28 | 1.4 |
13 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 1.24 | 1.3 |
14 | ****点击查看公司**分行 | 1.22 | 1.3 |
15 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.21 | 1.3 |
16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.20 | 1.3 |
17 | ****点击查看公司**分行 | 1.20 | 1.3 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.20 | 1.4 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 1.17 | 1.3 |
20 | ****点击查看公司**分行 | 1.16 | 1.3 |
21 | ****点击查看公司**分行 | 1.15 | 1.3 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 1.13 | 1.3 |
23 | ****点击查看公司**分行 | 1.13 | 1.3 |
****点击查看
2025月4月29日