联系人59个
立即查看
可引荐人脉650人
立即引荐
历史招中标信息655条
立即监控
联系人59个
立即查看
可引荐人脉650人
立即引荐
历史招中标信息655条
立即监控
一、招标人名称:****点击查看。
二、招标项目名称:**市2026年第一期财政资金竞争性存放项目。
三、招标项目编号: ****点击查看。
四、招标项目内容: **市财政资金(社保资金)定期存款,存放金额16亿元,存放期限三年。本项目共一个标段,设中标人20家。
五、招标公告发布日期:2026年7月15日。
六、定标日期:2026年7月22日。
七、中标结果:
标段一:存款期限三年
| 序号 | 中标银行 | 利率上浮或下浮基点(±BP) | 中标年利率 (%) | 中标存款额 (万元) |
| 1 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -120 | 1.55 | 14100 |
| 2 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 13900 |
| 3 | ****点击查看**支行 | -120 | 1.55 | 13900 |
| 4 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | -120 | 1.55 | 13400 |
| 5 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -95 | 1.80 | 12500 |
| 6 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -120 | 1.55 | 12500 |
| 7 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 10600 |
| 8 | ****点击查看银行**市支行 | -100 | 1.75 | 10600 |
| 9 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -105 | 1.70 | 10500 |
| 10 | ****点击查看公司**支行 | -95 | 1.80 | 8800 |
| 11 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -110 | 1.65 | 8200 |
| 12 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 7700 |
| 13 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 7000 |
| 14 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 5600 |
| 15 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 5000 |
| 16 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | -100 | 1.75 | 1900 |
| 17 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -65 | 2.10 | 1700 |
| 18 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 1100 |
| 19 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 600 |
| 20 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -90 | 1.85 | 400 |
注:标段一按招标文件分配中标金额后存在尾差金额100万,故根据项目评审结果将该尾差金额分配给最先投标的中标人****点击查看**支行。
八、联系方式
招标代理机构名称:****点击查看。
联系人:朱女士。
联系电话:0573-****点击查看7728。