
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: 2025年度****点击查看资金竞争性存放项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
2025年度****点击查看资金竞争性存放项目,存期[12个月、12个月、12个月],计划招标规模30000万元、10000万元、10000万元。
五、招标公告发布日期: 2025年06月18日
六、定标日期: 2025年07月16日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 总分 | 利率水平得分 | 中标金额(万元) | 中标年利率(%) |
1 | ****点击查看 | 88.36 | 7.33 | 8600.00 | 1.1000 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 87.08 | 10.00 | 6000.00 | 1.5000 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 83.06 | 7.33 | 4500.00 | 1.1000 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 79.59 | 7.33 | 3300.00 | 1.1000 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 78.92 | 8.67 | 2300.00 | 1.3000 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 77.40 | 8.67 | 1800.00 | 1.3000 |
7 | ****点击查看公司**支行 | 75.20 | 7.33 | 1300.00 | 1.1000 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 72.91 | 8.67 | 1000.00 | 1.3000 |
9 | ****点击查看公司**支行 | 72.27 | 10.00 | 700.00 | 1.5000 |
10 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 65.42 | 8.67 | 500.00 | 1.3000 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 总分 | 利率水平得分 | 中标金额(万元) | 中标年利率(%) |
1 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 86.88 | 8.67 | 3200.00 | 1.3000 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 75.59 | 10.00 | 2500.00 | 1.5000 |
3 | ****点击查看 | 70.27 | 7.33 | 1800.00 | 1.1000 |
4 | ****点击查看公司**支行 | 68.92 | 10.00 | 1200.00 | 1.5000 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 66.59 | 7.33 | 800.00 | 1.1000 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 62.53 | 8.67 | 500.00 | 1.3000 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 总分 | 利率水平得分 | 中标金额 (万元) | 中标年利率(%) |
1 | ****点击查看 | 89.06 | 7.33 | 3200.00 | 1.1000 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 86.50 | 7.33 | 2500.00 | 1.1000 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 85.52 | 10.00 | 1800.00 | 1.5000 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 82.88 | 7.33 | 1200.00 | 1.1000 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 82.71 | 7.33 | 800.00 | 1.1000 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 79.59 | 8.67 | 500.00 | 1.3000 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 吴倩芸
联系电话: 0573-****点击查看1736
传真: /
地址: **市胜利路380号