
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:****点击查看2025-2030年****点击查看银行服务采购项目
首次公告日期:2025年03月19日
二、更正信息
更正事项:更正招标公告和招标文件
更正内容:
更正前:
六、其他补充事宜
3、****点击查看政府采购,本次招标参照的主要法律法规为《****点击查看政府采购法》、《中华人民**国招标投标法》及其实施条例、《中华人民**国民法典》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其实施条例,****点击查看政府采购相关法规,遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则。
2、本项目的特定资格要求:
(1)本项目允许在**市**区取得营业执照并依法设立总分****点击查看银行、****点击查看银行、****点击查看银行、****点击查看银行、****点击查看**社(农商行)、****点击查看银行业金融机构均可参与投标。
附表3:商务、技术评审表
评审内容 | 评分权重(分) | 评分依据 |
资产总额 | 8 | 截至2024年末投标人的资产总额,其中: (1)30亿元以上(含30亿元),得8分; (2)20亿元~30亿元(含20亿元),得6分; (3)10亿元~20亿元(含10亿元),得4分; (4)10亿元以下,得2分。 |
参与财政国库集中支付、统发工资业务经验 | 10 | 截止2024年12月31日,投标人提供有效的与市、县(市、区)财政国库集中支付业务、统发工资等财政资金**协议**协议,每提供一份得2分,最高10分。 注:投标人提供与市、县(市、区)财政部门签订的**协议,未提供不得分。 |
存贷比 | 8 | 截至2024年末投标人的存贷比由高到低依次排名: (1)75%(含)以上的,得8分; (2)65%(含)以上75%(不含)以下的,得6分; (3)55%(含)以上65%(不含)以下的,得4分; (4)55%(不含)以下的,得2分。 注:****点击查看分行提供**支行该项指标情况作为评分标准,加盖分行公章;独立法人机构自行提供本行数据加盖公章。未提供不得分。 |
信贷投放贡献度 | 8 | 截至2024年末投标人贷款余额同比增幅,由高到低依次排名: 注:****点击查看分行提供**支行该项指标情况作为评分标准,加盖分行公章;独立法人机构自行提供本行数据加盖公章。未提供不得分。 |
税收贡献度 | 10 | 2024年度投标人区本级税收贡献度得分,由高到低依次排名: 注:税收贡****点击查看税务局,提供区务局的相关数据证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
更正后:
六、其他补充事宜
3、本项目招标参照的主要法律法规为《中华人民**国招标投标法》及其实施条例,遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则。
2、本项目的特定资格要求:
(1)本项目允许在**市取得营业执照并依法设立总分****点击查看银行、****点击查看银行、****点击查看银行、****点击查看银行、****点击查看**社(农商行)、****点击查看银行业金融机构均可参与投标。
附表3:商务、技术评审表
评审内容 | 评分权重(分) | 评分依据 |
资产总额 | 8 | 截至2024年末投标人的资产总额,其中: (1)30亿元以上(含30亿元),得8分; (2)20亿元~30亿元(含20亿元),得6分; (3)10亿元~20亿元(含10亿元),得4分; (4)10亿元以下,得2分。 |
参与财政国库集中支付、统发工资业务经验 | 10 | 截止2024年12月31日,投标人提供有效的与****点击查看财政国库集中支付业务、统发工资等财政资金**协议**协议,每提供一份得2分,最高10分。 注:投标人提供与市或县(市或区)财政部门签订的**协议,未提供不得分。 |
存贷比 | 8 | 截至2024年末投标人的存贷比由高到低依次排名: (1)75%(含)以上的,得8分; (2)65%(含)以上75%(不含)以下的,得6分; (3)55%(含)以上65%(不含)以下的,得4分; (4)55%(不含)以下的,得2分。 注:****点击查看管理局确认函,未提供不得分。 |
贷款余额 | 8 | 截至2024年末投标人贷款余额同比增幅,由高到低依次排名: 注:****点击查看管理局确认函,未提供不得分。 |
税收贡献度 | 10 | 2024年度投标人**区本级税收贡献度得分,由高到低依次排名: 注:税收贡献度****点击查看税务局,****点击查看税务局的相关数据证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
更正日期:2025年03月21日
三、其他补充事宜
更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
四、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**市**区中华二路5号
联系方式:0751-****点击查看999 0751-****点击查看118
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区十里亭镇良村(黄金村大桥侧)坝厂新村11号
联系方式:0751-****点击查看660
3.项目联系方式
项目联系人:胡先生
电 话:0751-****点击查看660