项目统一名称 | **市鲁抗南厂区土地储备专项债券项目 | ||
总投资(万元) | 36039.6 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 10811.6 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 25228.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-08—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 47892.59 | 成本 | 7679 |
收入来源 | 土地出让收入 | ||
建设内容 | 本项目包含五宗地块,相关信息如下。地块一位于**楼西路以北,**路以西,面积192,106.00平方米,不动产权证:鲁(2024)**市不动产权第****点击查看377号,不动产单元号:370****点击查看04053GB01110W****点击查看0000;地块二位于电化路以东,后营村以北,面积22,470.00平方米,不动产权证:鲁(2024)**市不动产权第****点击查看848号,不动产单元号:370****点击查看04053GB01108W****点击查看0000;地块三位于电化路以东,李楼村以西,面积22,117.00平方米,不动产权证:鲁(2024)**市不动产权第****点击查看929号,不动产单元号:370****点击查看04053GB01106W****点击查看0000。地块四位于**路以东,**市恒****点击查看公司以西,面积182.00平方米,不动产权证:鲁(2024)**市不动产权第****点击查看404号,不动产单元号:370****点击查看02015GB00075W****点击查看0000。地块五位于**路以东,李楼以西,面积205.00平方米,不动产权证:鲁(2024)**市不动产权第****点击查看847号,不动产单元号:370****点击查看04053GB01007W****点击查看0000。以上地块权利人均为****点击查看,****点击查看政府储备用地。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看规划局 | |
成本/收入 | 16.03% | 会计所 | 山****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.65 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-20 | 第1批次 | 10000.0 | 1.90% | 2025年**省专项债券五十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-21 | 付息日 | 8月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-08-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 360 |
到期日 | 2032-08-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 47.03 |
发行日期 | 2025-08-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.9 |
发行期数 | 54 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 47.03 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-08-21 | 到期日 | 2032-08-21 |
付息日 | 8月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-08-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 360 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |