招标项目名称:****点击查看银行零售转型--小微金融模式管理体系优化项目 |
招标项目编号:****点击查看 |
公示名称:****点击查看银行零售转型--小微金融模式管理体系优化项目中标候选人公示 |
公示编号: |
公示内容: |
标段:****点击查看银行零售转型--小微金融模式管理体系优化项目 |
所属专业: | 服务 其他 | 所属地区: | **省 **市 **市 |
开标时间: | 2025年04月10日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝**专区(http://hb.****点击查看.cn) |
公示开始日期: | 2025-04-10 | 公示截止日期: | 2025-04-13 |
1.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 810000 | 810000 | 合格 | 6个月 |
2 | **睿银效美****点击查看公司 | 896000 | 896000 | 合格 | 6个月 |
3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 880000 | 880000 | 合格 | 6个月 |
2.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 毛煜 | 注册会计师 | / | / |
2 | **睿银效美****点击查看公司 | 赵振华 | 中级经济师 | / | / |
3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 张玺 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **睿银效美****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看联社零售转型--小微金融管理体系优化项目 | 承****点击查看**联社 | 2024-12-30 22:13:00 | 800000 |
2 | **睿银效美****点击查看公司 | **联社旺季营销业务技能培训 | ****点击查看**联社 | 2024-01-03 10:01:00 | 按执行天数分阶段 |
3 | **正信融鑫****点击查看公司 | ****点击查看**联社零售转型微贷业务全方位打造建设项目 | **市****点击查看**联社 | 2023-11-27 15:55:00 | 650000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 毛煜 | ****点击查看联社零售转型--小微金融管理体系优化项目 | 承****点击查看**联社 | 2024-12-30 22:13:00 | 800000 |
2 | **睿银效美****点击查看公司 | 马涛 | **联社旺季营销业务技能培训 | ****点击查看**联社 | 2024-01-03 10:01:00 | 按执行天数分阶段 |
3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 张玺 | ****点击查看**联社零售转型微贷业务全方位打造建设项目 | **市****点击查看**联社 | 2023-11-27 15:55:00 | 650000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | ****点击查看 | 9.50 | 11.00 | 12.00 | 10.70 | 11.00 | 2 | **睿银效美****点击查看公司 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | ****点击查看 | 54.00 | 51.00 | 50.50 | 45.00 | 47.00 | 2 | **睿银效美****点击查看公司 | 47.00 | 45.00 | 47.00 | 43.50 | 40.00 | 3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 46.00 | 44.00 | 47.00 | 44.60 | 42.00 | |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | ****点击查看 | 19.40 | 79.74 | 2 | **睿银效美****点击查看公司 | 19.61 | 74.11 | 3 | **正信融鑫****点击查看公司 | 19.79 | 73.61 | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**省**市**大街38号 | 地址:**市 |
联系人:季经理 | 联系人:庞工 |
电话:0317-****点击查看969 | 电话:0317-****点击查看216 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: