中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 机动车保险服务(1):架子号: LNBRCDDH9EB201688 越野车 4座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
2 | 机动车保险服务(2):架子号: LFV2A1BS9D****点击查看257 轿车 5座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
3 | 机动车保险服务(3):架子号:LSKG5GC19DA225928 客车 16座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
4 | 机动车保险服务(4):架子号: LNBRCDDH2EB201693 轿车 4座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
5 | 机动车保险服务(5):架子号: LSKG5GC17DA230173 客车 16座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
6 | 机动车保险服务(6):架子号:LVHRM4852D****点击查看882 越野车 5座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
7 | 机动车保险服务(7):架子号:LKLSBAS68HA722421 越野车 5座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 |
自本公告发布之日起1个工作日。
机动车保险服务(1):架子号: LNBRCDDH9EB201688 越野车 4座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 3,854.09 | 是 |
机动车保险服务(2):架子号: LFV2A1BS9D****点击查看257 轿车 5座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 6,919.48 | 是 |
机动车保险服务(3):架子号:LSKG5GC19DA225928 客车 16座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 7,345.84 | 是 |
机动车保险服务(4):架子号: LNBRCDDH2EB201693 轿车 4座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 3,854.09 | 是 |
机动车保险服务(5):架子号: LSKG5GC17DA230173 客车 16座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 5,969.48 | 是 |
机动车保险服务(6):架子号:LVHRM4852D****点击查看882 越野车 5座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 4,470.58 | 是 |
机动车保险服务(7):架子号:LKLSBAS68HA722421 越野车 5座 车损险、三者险、车上人员险、 交强险、车船税。 | 1 | 份 | 7,129.44 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月07日