
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看财务大数据BI可视化平台2025年9月采购意向公开如下:
采购单位 | ****点击查看 |
采购项目名称 | 财务大数据BI可视化平台 |
预算金额(元) | 250000.00 |
预留中小企业采购份额 | 否 |
落实政府采购政策功能情况 | 落实政府采购相关政策 |
预计采购时间 | 2025年11月 |
采购需求概况 | 标的名称:财务大数据BI可视化平台 采购目录:A****点击查看0399其他计算机软件 需实现的主要功能或者目标:(1)项目的建设预计新增1套仪器设备软件,增设财务大数据分析课程1门,预计开展不少于8个实训项目,可支撑课时不少于72课时,****点击查看学院师生提供丰富的学习**和实训**,创造与财务分析师岗位接轨的实践条件。****点击查看学院大数据与会计专业、大数据与财务管理专业的课程教学需求,满足专业人才培养目标定位。项目不仅仅能服务于大数据与会计专业、大数据与财务管理专业学生,同时可用于其他大数据分析课程的教学、社会培训服务等。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 符合验收标准;响应及时; 符合安全规定; 截至2025年底。 |
联系人 | 刘老师 |
联系电话 | 0571-****点击查看6942 |
备注 | / |
****点击查看
2025年09月17日