中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**泛区蓄滞洪区建设与管理工程(**辖区)工程保险二次合同订立信息公示表
建设单位:****点击查看
项目分包名称 | **泛区蓄滞洪区建设与管理工程(**辖区)工程保险二次 |
项目分包编号 | ****点击查看 |
代理机构 | ****点击查看 |
建设单位 | ****点击查看 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标公告时间 | 2025年7月28日 |
合同签订时间 | 2025年7月31日 |
预算金额 | 848494.14元 |
中标金额 | 755159.78元(工程保险费率89%) |
合同金额 | 755159.78元(工程保险费率89%) |
合同工期 | 2年,具体以保险单载明日期为准 |
合同期限 | 2年,具体以保险单载明日期为准 |
质量要求 | 合格 |
项目联系人:王宏业 联系电话:131****点击查看8302