关于绍兴市柯桥区2024年第4期财政专户资金竞争性存放招标的中标公告

关于绍兴市柯桥区2024年第4期财政专户资金竞争性存放招标的中标公告

发布于 2024-11-22
浙江****公司
联系人联系人60个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉790人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息657条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: **市**区2024年第4期财政专户资金竞争性存放招标

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

**市**区2024年第4期财政专户资金竞争性存放招标,存期[12个月],计划招标规模13.3亿元。

五、招标公告发布日期: 2024年11月15日

六、定标日期: 2024年11月22日

七、中标结果:

存款期限12个月

序号 投标银行 综合得分 其中:价格得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 18.108 0.217 1.85 2.41
2 ****点击查看公司**支行 7.914 0.121 1.45 1.05
3 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 5.448 0.121 1.45 0.72
4 ****点击查看公司****点击查看支行 5.197 0.169 1.65 0.69
5 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 4.694 0.169 1.65 0.62
6 ****点击查看银行****点击查看公司**市**区支行 4.266 0.169 1.65 0.57
7 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 4.182 0.121 1.45 0.56
8 ****点击查看公司**分行 3.853 0.169 1.65 0.51
9 ****点击查看银行****点击查看分行 3.814 0.193 1.75 0.51
10 ****点击查看公司**轻纺城支行 3.637 0.169 1.65 0.48
11 ****点击查看公司****点击查看支行 3.608 0.169 1.65 0.48
12 ****点击查看公司**中国轻纺城支行 3.305 0.169 1.65 0.44
13 ****点击查看银行****点击查看公司**支行 3.204 0.121 1.45 0.43
14 ****点击查看公司**支行 2.550 0.217 1.85 0.34
15 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 2.512 0.217 1.85 0.33
16 ****点击查看银行****点击查看分行 2.511 0.217 1.85 0.33
17 ****点击查看银行****点击查看公司**支行 2.478 0.217 1.85 0.33
18 ****点击查看公司**科技支行 2.284 0.169 1.65 0.30
19 ****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 2.186 0.217 1.85 0.29
20 ****点击查看公司****点击查看支行 2.160 0.169 1.65 0.29
21 ****点击查看银行****点击查看公司 2.106 0.217 1.85 0.28
22 ****点击查看公司****点击查看支行 1.703 0.169 1.65 0.23
23 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 1.579 0.169 1.65 0.21
24 ****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 1.492 0.217 1.85 0.20
25 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 1.426 0.217 1.85 0.19
26 ****点击查看公司**分行 1.336 0.169 1.65 0.18
27 ****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 1.259 0.169 1.65 0.17
28 ****点击查看公司****点击查看支行 1.173 0.169 1.65 0.16
29 合计


13.30









八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 李佳奇

联系电话: 0575-****点击查看2957

传真: /

地址: /










项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 16 次; 共合作金融供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 92次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 92次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 19500.01
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
浙江****理处一般
核心业务: 金融服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 237700.0
浙江****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 30 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 30 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 6.88
绍兴****伙)较弱
核心业务: 金融服务, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 28 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 3.84
关键词