联系人0个
立即查看
可引荐人脉787人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉787人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
| 标的名称 | 黑****点击查看公司35%股权转让 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||
| 挂牌起始日期 | 2026年8月19日 | 挂牌截止日期 | 2026 年9月15日 | ||||||||||
| 挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||
| 标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 黑****点击查看公司 | ||||||||||
| 注册地(住所) | **省**市**区智谷六街3155号4-2栋厂房四层402房间 | ||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 | 法定代表人 | 马保原 | ||||||||||
| 成立时间 | 2024-12-06 | 注册资本 | 1,000万(元)(实缴0元) | ||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | ****点击查看0109MAE6DQ0H9D | 所属行业 | 燃气生产和供应业 | ||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:危险化学品经营;道路危险货物运输;燃气经营。一般项目:煤炭及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化肥销售;货物进出口;**能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质成型燃料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备销售;机械设备租赁;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||
| 职工人数 | 0人 | ||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 100% | |||||||||||
| 内部决议 | ****点击查看**公司2026年第三次董事会决议 | ||||||||||||
| 主要财务数据指标 | 最近一个年度审计数据 单位:万元 | ||||||||||||
| 2025年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
| 0.000000 | -2.392158 | -2.392158 | |||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||
| 0.000034 | 3.965268 | -3.965234 | |||||||||||
| 审计机构名称 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | ||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据 单位:万元 | |||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
| 2025年12月31日 | 0.000000 | -0.420500 | -0.420500 | ||||||||||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||
| 季报 | 0.000034 | 3.965268 | -3.965234 | ||||||||||
| 标的企业评估基准日审计数据 单位:万元 | |||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
| 2025年 8 月 31日 | - | - | - | ||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||
| 0.358454 | 3.899622 | -3.541168 | |||||||||||
| 基准日资产评估情况 | 评估机构 | **东宇****点击查看公司 | 评估报告书号 | 黑东评报字【2025】第106号 | |||||||||
| 评估基准日 | 2025年8月31日 | 核准(备案)号 | - | ||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | ****点击查看 | ||||||||||||
| 标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | |||||||||||
| 0.358454 | 3.899622 | -3.541168 | |||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -1.239409万元 | ||||||||||||
| 转让方情况 | 转让方名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
| 注册地(住所) | 哈****点击查看开发区科****点击查看广场20楼B107-6房间 | 统一社会信用代码/注册号 | ****点击查看0109MAEN8U0762 | ||||||||||
| 公司类型(经济性质) | ****点击查看公司(国有控股) | 持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 35% | 转让方决策文件 | ****点击查看**公司2026年第三次董事会决议 | ||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中国(**)自由贸易****点击查看管理局 | 所属集团或主管部门 | ****点击查看 | |||||||||
| 批准单位名称及文件名称(含文号) | ****点击查看2026年第四次董事会决议 | ||||||||||||
| 转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||
| 特别告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | |||||||||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||
| ****点击查看公司国有股权间接转让 | 否 | ||||||||||||
| 是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | ||||||||||||
| 其他披露内容 | 1、受让方确定后,双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 2、其它详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。 3、本公告全部内容由转让方提供,若实际情况与公告不符或故意隐瞒重大应披露事项,由此产生的法律问题及相关责任由转让方承担。 4、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 5、标的企业注册资本为1000万元,其中****点击查看**公司公司认缴1000万元(实缴0元)。转让成交后,受让方应当按照《新公司法》的规定承担认缴注册资本未实缴部分的缴纳义务,并与标的企业原股东按照《公司章程》和协议约定补缴注册资本或未来增加、减少注册资本事宜。 | ||||||||||||
| 交易 条件 | 转让底价 | 1元 | |||||||||||
| 交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||
| 受让方资格条件 | 无 | ||||||||||||
| 标的交割 | 由交易双方按照股权转让协议约定办理。 | ||||||||||||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方提交申请材料并足额交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署股权转让协议、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌转让。 2、意向受让方须在本公告截止日17:00前向交易机构书面提交《股权受让申请书》、《产权受让委托合同》、身份证明材料、资格证明文件等相关受让材料,并足额交纳保证金;逾期未提交申请材料或未足额交纳保证金的,不具备受让资格。 3、在被确定为受让方后的次日起5个工作日内与转让方签订股权转让协议(经转让方与受让方协商一致的,可适当延期签订股权转让协议),并在股权转让协议签订之日起5个工作日内根据短信提示将剩余交易价款、服务费支付至**联交所指定账户。 4、交易机构在收到交易双方签订的股权转让协议后5个工作日内将转让标的交易价款****点击查看银行账户。 5、受让方负责自行办理标的企业股权变更登记手续,办理标的企业股权变更登记过程中所产生的相关税费依据国家法律法规相关规定由转让方与受让方各自承担。 | ||||||||||||
| 交易 指南 | 竞价须知 | 1、竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台()的 、 等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 2、用户注册、项目报名及在线竞价具体操作方法可点击网页页首“”处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。 3、****点击查看**银行、手机银行及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项,不接受现金支付。具体细则请点击进入“”处查看。 4、意向受让方保证金须以注册会员时绑定的****点击查看银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。 5、**联交所系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金交入对应账户,否则视为无效金额。 | |||||||||||
| 现场展示 | 1、展示时间:公告期内 2、联系人及:192****点击查看9935 | ||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌公告期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方和成交价,网络竞价时间另行通知。 | ||||||||||||
| 竞价报名 | 报名时间 | 公告期内 | |||||||||||
| 报名手续 | 1、受让申请 意向受让方应在本公告挂牌期内登录**联交所网站(www.****点击查看.net),按照相关要求进行实名会员注册(注册信息须真实、完整、准确),对转让标的提交受让申请,并于公告截止日17:00前向**联交所提交相关报名材料,逾期不予受理。公告期满后,**联交所负责对意向受让方是否符合受让条件提出意见并反馈转让方,由转让方在10个工作日内进行确认。 2、意向受让方须提交材料 (2)产(股)权受让申请书、产权受让委托合同(交易公告附件中下载,盖章签字)。 (3)交易公告网站打印版“空白处填写:公告内容已全部确认”并签字或盖章后上传。 | ||||||||||||
| 保证金及处置方式 | 1、交纳:2001元。公告截止日17:00时前,按照提示缴纳,以实际到账时间为准。 2、处置:受让方交纳的保证金自动转为成交价款和服务费的一部分,其他意向受让方的保证金在成交后5个工作日内按原渠道全额退还。 | ||||||||||||
| 竞价安排 | 竞价方式 | 加价 | 增价幅度 | - | |||||||||
| 自由竞价时间 | 网络竞价时间另行通知 | 延时竞价周期 | - | ||||||||||
| 服务费 | 收费比例:以挂牌底价成交的按成交价的0.8%收取;以竞价增值成交的按成交价2%收取。交易服务费不足2000元,按照2000元收取。 | ||||||||||||
| 附件下载 |
| ||||||||||||
| 联系 方式 | 标的咨询 | 那先生0451-****点击查看0139、李女士0451-****点击查看0195 | |||||||||||
| 举报投诉电话 | 0451-****点击查看0259 | ||||||||||||
| 咨询时间 | 公告期内(节假日除外) | ||||||||||||
| 单位地址 | **省****点击查看岗区长江路28-8号 | ||||||||||||
| 其他 | ****点击查看交易所(www.****点击查看.net) | ||||||||||||