永诚****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 ****点击查看党政办公中心
联系方式:166****点击查看0277
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区东三条路西、**街北11-20-16和11-20-17
联系方式:0453-****点击查看096
1 | 车辆保险 | 1(项) | 6046.23 | 6046.23 |
2 | 车辆保险 | 1(项) | 5562.03 | 5562.03 |
3 | 车辆保险 | 1(项) | 4132.68 | 4132.68 |
4 | 车辆保险 | 1(项) | 3703.65 | 3703.65 |
5 | 车辆保险 | 1(项) | 3493.69 | 3493.69 |
6 | 车辆保险 | 1(项) | 3376.05 | 3376.05 |
7 | 车辆保险 | 1(项) | 3252.22 | 3252.22 |
8 | 车辆保险 | 1(项) | 3249.11 | 3249.11 |
9 | 车辆保险 | 1(项) | 3154.89 | 3154.89 |
10 | 车辆保险 | 1(项) | 3077.01 | 3077.01 |
11 | 车辆保险 | 1(项) | 2985.98 | 2985.98 |
12 | 车辆保险 | 1(项) | 2968.58 | 2968.58 |
13 | 车辆保险 | 1(项) | 2968.58 | 2968.58 |
14 | 车辆保险 | 1(项) | 2614.65 | 2614.65 |
15 | 车辆保险 | 1(项) | 2614.65 | 2614.65 |
16 | 车辆保险 | 1(项) | 2316.24 | 2316.24 |
17 | 车辆保险 | 1(项) | 2316.24 | 2316.24 |
18 | 车辆保险 | 1(项) | 2027.88 | 2027.88 |
合同金额: 59860.36元,大写(人民币):伍万玖仟捌佰陆拾元零叁角陆分
1 | 车辆保险 | 1(项) | 6046.23 | 6046.23 |
2 | 车辆保险 | 1(项) | 5562.03 | 5562.03 |
3 | 车辆保险 | 1(项) | 4132.68 | 4132.68 |
4 | 车辆保险 | 1(项) | 3703.65 | 3703.65 |
5 | 车辆保险 | 1(项) | 3493.69 | 3493.69 |
6 | 车辆保险 | 1(项) | 3376.05 | 3376.05 |
7 | 车辆保险 | 1(项) | 3252.22 | 3252.22 |
8 | 车辆保险 | 1(项) | 3249.11 | 3249.11 |
9 | 车辆保险 | 1(项) | 3154.89 | 3154.89 |
10 | 车辆保险 | 1(项) | 3077.01 | 3077.01 |
11 | 车辆保险 | 1(项) | 2985.98 | 2985.98 |
12 | 车辆保险 | 1(项) | 2968.58 | 2968.58 |
13 | 车辆保险 | 1(项) | 2968.58 | 2968.58 |
14 | 车辆保险 | 1(项) | 2614.65 | 2614.65 |
15 | 车辆保险 | 1(项) | 2614.65 | 2614.65 |
16 | 车辆保险 | 1(项) | 2316.24 | 2316.24 |
17 | 车辆保险 | 1(项) | 2316.24 | 2316.24 |
18 | 车辆保险 | 1(项) | 2027.88 | 2027.88 |
合同金额: 59860.36元,大写(人民币):伍万玖仟捌佰陆拾元零叁角陆分
****点击查看
2024年12月18日