成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
聘请第三方机构对高采样率ADC芯片项目开展产业尽职调查成交结果公示
采购项目名称 | 聘请第三方机构对高采样率ADC芯片项目开展产业尽职调查 |
采购方式 | 公开招标 |
采购人 | ****点击查看 |
采购人地址 | **市**区明月路502号 |
代理机构 | ****点击查看 |
联系方式 | 杨先生0825-****点击查看555 |
代理机构地址 | **市经开区明月路561号 |
开标时间 | 2024年12月17日14点30分 |
开标地点 | **市经开区明月路561号1楼开标室 |
项目最高限价 | 27.00万元(大写:贰万柒仟元整) |
成交供应商 | ****点击查看 |
评审情况 | 第一成交候选人:****点击查看, 最终报价:25.60万元,得分85.3 第二成交候选人:天创科技****点击查看公司, 最终报价:26.80万元,得分68.75 第三成交候选人:****点击查看中心****点击查看公司,最终报价:26.20万元,得分66.67 |
磋商小组成员名单 | 黄斌、乔雪梅、颜平、廖晓华、梁崇中 |
如对公示结果有异议,请以书面形式向我司提出。
****点击查看
2024年12月18日