辽宁万恒集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
转让底价:¥ 待定
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
**莱****点击查看公司 | ||||
**省**市**区大魏家镇前石村 | 所在地区**省 - **市 | |||
牟** | 成立时间2005-07-27 | |||
20000.000000 (人民币) | 企业类型****点击查看公司 | |||
国****点击查看公司(企业) | 所属行业房地产业 / 房地产业 | |||
912****点击查看****点击查看031458X | 经营规模小型 | |||
为拟建室内滑雪场、卡丁车赛场、游艇俱乐部、大型室内海水游泳馆、海上梦幻世界等项目做前期准备工作,具体包括项目规划设计、可行性分析研究、办理用地前期手续;房屋开发及销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
1人 | 是否含有国有划拨土地否 | |||
1 | ||||
其他类型 股东决定 | 债权金额(万元)||||
1 | ****点击查看公司 | 100 | ||
0.000000 | -3533.448077 | -3533.448077 | ||
44752.831238 | 59210.949001 | -14458.117763 | ||
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | ||||
币种:人民币 | ||||
2025-06-30 | 0.000000 | -1586.076875 | -1586.076875 | |
月报 | 44682.958831 | 60727.153469 | -16044.194638 | |
币种:人民币 | ||||
是 | ||||
1、转让交易条件具体以本项目正式披露为准,请意向受让方注意。 2、本项目为信息预披露,转让方已履行内部决策程序,本项目正式披露前涉及需要履行最终批准程序,请意向受让方注意。 |
****点击查看公司 | |||
国****点击查看公司(企业) | 企业类型****点击查看公司 | ||
租赁和商务服务业 / 租赁业 | |||
100% | 拟转让产(股)权比例100% | ||
省(直辖市、****点击查看国资委监管 | |||
**省 | |||
****点击查看 | |||
****点击查看 | 批准文件类型批复 | ||
2025-07-14 | 批准文件名称/决议名称本项目正式披露前涉及需要履行最终批准程序 |
价款支付要求:以正式披露为准。 |
以正式披露为准。 |
付先生 |
158****点击查看9133;0411-****点击查看1246 |
信息预披露阶段不涉及报名 |
信息预披露阶段不涉及报名 |
信息预披露阶段不涉及报名 |
信息预披露阶段不涉及报名 |
暂无补充信息披露 |
提示:项目不需要提供附件材料。 |