曹县土地储备中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看纱厂地块片区土地储备专项债券项目 | ||
总投资(万元) | 20281.04 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | ** |
不含专项债的资本金(万元) | 4281.04 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 16000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 23582.98 | 成本 | 4617 |
收入来源 | 主要来源于拟收储土地未来出让现金流入 | ||
建设内容 | 项目位于**省**市**,位于**路西侧,珠江**侧的土地,收储面积为41466平方米,该地块没有设立任何抵押、没有被查封。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看规划局 | |
成本/收入 | 19.58% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-09-19 | 第1批次 | 16000.0 | 1.95% | 2025年**省专项债券六十三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-09-22 | 付息日 | 9月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-09-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 364 |
到期日 | 2032-09-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 9.54 |
发行日期 | 2025-09-19 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.95 |
发行期数 | 63 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 9.54 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-09-22 | 到期日 | 2032-09-22 |
付息日 | 9月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-09-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 364 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |