项目统一名称 | **市东部**东片区土地储备专项债券项目 | ||
总投资(万元) | 666205.2 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 34205.2 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 632000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2031 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 916563.87 | 成本 | 203930 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入 | ||
建设内容 | 建设内容本项目位于东部**东片区,**东外环,南至现铁路,西至生态走廊,北至后塘河。项目总面积约143.91公顷 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 22.25% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.34 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-23 | 第1批次 | 65000.0 | 1.62% | 2025年**市专项债券七期(土储专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-26 | 付息日 | 5月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-05-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 365 |
到期日 | 2030-05-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 5+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券七期(土储专项债) | 债券简称 | 25**市00021土储 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 土储 | 发行金额(亿元) | 37.59 |
发行日期 | 2025-05-23 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 5 | 发行利率(%) | 1.62 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 37.59 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 5+0+0 |
起息日 | 2025-05-26 | 到期日 | 2030-05-26 |
付息日 | 5月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-05-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 365 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |