采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看
联系方式:151****点击查看8899
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区盘旋东路
联系方式:133****点击查看1612
| 1 | 甘K22913 | 1(辆) | 3857.97 | 3857.97 |
| 2 | 甘K0555警 | 1(辆) | 1623.90 | 1623.90 |
| 3 | 甘K0011警 | 1(辆) | 1623.90 | 1623.90 |
| 4 | 甘K0016警 | 1(辆) | 1623.90 | 1623.90 |
合同金额: 8729.67元,大写(人民币):捌仟柒佰贰拾玖元陆角柒分
| 1 | 甘K22913 | 1(辆) | 3857.97 | 3857.97 |
| 2 | 甘K0555警 | 1(辆) | 1623.90 | 1623.90 |
| 3 | 甘K0011警 | 1(辆) | 1623.90 | 1623.90 |
| 4 | 甘K0016警 | 1(辆) | 1623.90 | 1623.90 |
合计金额: 8729.67元,大写(人民币):捌仟柒佰贰拾玖元陆角柒分
****点击查看
2026年07月13日