海南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看51%股权转让 |
标的名称 | ****点击查看51%股权转让 |
评估价(底价)(元) | 23,000,000.00元 |
成交价(元) | 23,020,000.00 |
资产增值率 | 0.09% |
竞买人编号 | 30cde |
成交人名称 | ****点击查看公司 |
成交日期 | 2024-10-31 10:49:30 |
备注 |