关于2026嘉兴市本级公共资金竞争性存放(第三期)的中标公告

关于2026嘉兴市本级公共资金竞争性存放(第三期)的中标公告

发布于 2026-08-26
中国****分行
联系人联系人323个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉897人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息570条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: 2026****点击查看公共资金竞争性存放(第三期)

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

2026****点击查看公共资金竞争性存放(第三期),存期[7天通知存款、3个月、6个月、12个月、36个月],计划招标规模9000万元、1100万元、235400万元、226900万元、50000万元。

五、招标公告发布日期: 2026年08月17日

六、定标日期: 2026年08月26日

七、中标结果:

标项1:存款期限7天通知存款

序号 投标银行 活期7天存款26-02(%) 中标存款额(万元) 中标年利率(%)
1 ****点击查看银行****点击查看分行 -70 1000.00 0.6500
2 ****点击查看公司 -55 1000.00 0.8000
3 ****点击查看银行****点击查看分行 -70 1000.00 0.6500
4 ****点击查看银行****点击查看公司 -55 1000.00 0.8000
5 ****点击查看银行****点击查看分行 -70 1000.00 0.6500
6 ****点击查看公司****点击查看分行 -70 1000.00 0.6500
7 ****点击查看公司**分行 -60 1000.00 0.7500
8 ****点击查看公司**分行 -60 1000.00 0.7500
9 ****点击查看银行****点击查看分行 -55 1000.00 0.8000
10 合计
9000.00

标项2:存款期限3个月

序号 投标银行 定期存款3个月26-02(%) 中标存款额(万元) 中标年利率(%)
1 ****点击查看公司 0 1100.00 1.1000
2 合计
1100.00

标项3:存款期限6个月

序号 投标银行 定期存款6个月26-02(%) 中标存款额(万元) 中标年利率(%)
1 ****点击查看公司 0 36400.00 1.3000
2 ****点击查看银行****点击查看公司 0 31000.00 1.3000
3 ****点击查看银行****点击查看分行 -30 27000.00 1.0000
4 ****点击查看银行****点击查看分行 -30 24000.00 1.0000
5 ****点击查看银行****点击查看分行 -30 19000.00 1.0000
6 ****点击查看公司****点击查看分行 -30 14000.00 1.0000
7 ****点击查看公司**分行 -10 9000.00 1.2000
8 ****点击查看公司**分行 -5 8000.00 1.2500
9 ****点击查看银行****点击查看分行 0 7000.00 1.3000
10 ****点击查看公司**分行 -10 6000.00 1.2000
11 ****点击查看公司**分行 -10 6000.00 1.2000
12 ****点击查看公司**分行 -10 5000.00 1.2000
13 ****点击查看公司**分行 -10 5000.00 1.2000
14 ****点击查看公司**分行 -10 4000.00 1.2000
15 ****点击查看银行****点击查看分行 0 4000.00 1.3000
16 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 4000.00 1.2000
17 ****点击查看公司**分行 0 3000.00 1.3000
18 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 3000.00 1.2000
19 ****点击查看公司**分行 -10 3000.00 1.2000
20 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 3000.00 1.2000
21 ****点击查看银行****点击查看分行 0 2000.00 1.3000
22 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 -10 2000.00 1.2000
23 ****点击查看公司**分行 0 2000.00 1.3000
24 ****点击查看公司**支行 -10 2000.00 1.2000
25 ****点击查看公司**分行 -10 1000.00 1.2000
26 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 1000.00 1.2000
27 ****点击查看公司**分行 -10 1000.00 1.2000
28 ****点击查看银行****点击查看公司 0 1000.00 1.3000
29 ****点击查看公司**分行 -10 1000.00 1.2000
30 ****点击查看公司**分行 0 1000.00 1.3000
31 合计
235400.00

标项4:存款期限12个月

序号 投标银行 定期存款12个月26-02(%) 中标存款额(万元) 中标年利率(%)
1 ****点击查看公司 -10 35900.00 1.4000
2 ****点击查看银行****点击查看公司 -10 29000.00 1.4000
3 ****点击查看银行****点击查看分行 -40 26000.00 1.1000
4 ****点击查看银行****点击查看分行 -40 23000.00 1.1000
5 ****点击查看银行****点击查看分行 -40 18000.00 1.1000
6 ****点击查看公司****点击查看分行 -40 14000.00 1.1000
7 ****点击查看公司**分行 -20 9000.00 1.3000
8 ****点击查看公司**分行 -15 8000.00 1.3500
9 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 7000.00 1.4000
10 ****点击查看公司**分行 -20 6000.00 1.3000
11 ****点击查看公司**分行 -20 5000.00 1.3000
12 ****点击查看公司**分行 -20 5000.00 1.3000
13 ****点击查看公司**分行 -20 5000.00 1.3000
14 ****点击查看公司**分行 -20 4000.00 1.3000
15 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 4000.00 1.4000
16 ****点击查看银行****点击查看分行 -20 3000.00 1.3000
17 ****点击查看公司**分行 -10 3000.00 1.4000
18 ****点击查看银行****点击查看分行 -20 3000.00 1.3000
19 ****点击查看公司**分行 -20 3000.00 1.3000
20 ****点击查看银行****点击查看分行 -20 2000.00 1.3000
21 ****点击查看银行****点击查看分行 -10 2000.00 1.4000
22 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 -20 2000.00 1.3000
23 ****点击查看公司**分行 -10 2000.00 1.4000
24 ****点击查看公司**支行 -20 2000.00 1.3000
25 ****点击查看公司**分行 -20 1000.00 1.3000
26 ****点击查看银行****点击查看分行 -20 1000.00 1.3000
27 ****点击查看公司**分行 -15 1000.00 1.3500
28 ****点击查看银行****点击查看公司 -10 1000.00 1.4000
29 ****点击查看公司**分行 -20 1000.00 1.3000
30 ****点击查看公司**分行 -10 1000.00 1.4000
31 合计
226900.00

标项5:存款期限36个月
序号 投标银行 定期存款36个月26-02(%) 中标存款额(万元) 中标年利率(%)
1 ****点击查看银行****点击查看公司 -85 8000.00 1.9000
2 ****点击查看公司 -90 7000.00 1.8500
3 ****点击查看银行****点击查看分行 -120 6000.00 1.5500
4 ****点击查看银行****点击查看分行 -120 5000.00 1.5500
5 ****点击查看银行****点击查看分行 -120 4000.00 1.5500
6 ****点击查看公司****点击查看分行 -120 3000.00 1.5500
7 ****点击查看公司**分行 -100 2000.00 1.7500
8 ****点击查看公司**分行 -90 2000.00 1.8500
9 ****点击查看公司**分行 -100 2000.00 1.7500
10 ****点击查看公司**分行 -90 1000.00 1.8500
11 ****点击查看银行****点击查看分行 -100 1000.00 1.7500
12 ****点击查看公司**分行 -100 1000.00 1.7500
13 ****点击查看公司**分行 -100 1000.00 1.7500
14 ****点击查看公司**分行 -100 1000.00 1.7500
15 ****点击查看银行****点击查看分行 -90 1000.00 1.8500
16 ****点击查看银行****点击查看分行 -100 1000.00 1.7500
17 ****点击查看公司**分行 -95 1000.00 1.8000
18 ****点击查看银行****点击查看分行 -100 1000.00 1.7500
19 ****点击查看公司**分行 -100 1000.00 1.7500
20 ****点击查看银行****点击查看分行 -100 1000.00 1.7500
21 合计
50000.00

八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 孙宇佳

联系电话: 0573-****点击查看2032

地址: ****点击查看广场路350号


附件信息:

关键词