中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区长江中路357号
采购人联系方式:0532-****点击查看1151
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:公务车辆4月保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004686
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**省**市**区苗岭路28号2号楼7-9楼
项目成交金额:53820.18
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁U80005 | ||
品牌型号 | 雅阁牌HG7241A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 2,841.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,292.71 | 商业险起止时间 | 2025-04-08 00:00:00-2026-04-07 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-04-08 00:00:00-2026-04-07 23:59:59 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,857.71 |
车辆2:
车牌号 | 鲁B9S521 | ||
品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 2,976.37 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 967.32 | 商业险起止时间 | 2025-04-13 00:00:00-2026-04-12 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-04-13 00:00:00-2026-04-12 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,052.32 |
车辆3:
车牌号 | 鲁B9718警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160CIFE3 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 2,607.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,186.25 | 商业险起止时间 | 2025-04-16 00:00:00-2026-04-15 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-04-16 00:00:00-2026-04-15 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,041.25 |
车辆4:
车牌号 | 鲁B1116警 | ||
品牌型号 | **牌SH5032XKCD8DC-1 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,521.95 | 无赔款优待等级系数 | 1.4(上年投保 3 次赔款,连续 2 年投保 4次赔款,连续 3 年投保 5 次赔款) |
商业险金额(元) | 6,844.97 | 商业险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 7,924.97 |
车辆5:
车牌号 | 鲁B1118警 | ||
品牌型号 | **牌SH5042XKCH2DB | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,148.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,788.09 | 商业险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,652.09 |
车辆6:
车牌号 | 鲁B0617警 | ||
品牌型号 | **牌SH5042XKCH2DB | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,148.97 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,788.09 | 商业险起止时间 | 2026-04-21 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,544.09 |
车辆7:
车牌号 | 鲁B0788警 | ||
品牌型号 | **牌SH5042XKCH2DB | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,521.95 | 无赔款优待等级系数 | 1.4(上年投保 3 次赔款,连续 2 年投保 4次赔款,连续 3 年投保 5 次赔款) |
商业险金额(元) | 6,844.97 | 商业险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 7,924.97 |
车辆8:
车牌号 | 鲁B1960警 | ||
品牌型号 | **牌SH5042XKCH2DB | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 6,947.51 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,161.11 | 商业险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-04-21 00:00:00-2026-04-20 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,917.11 |
车辆9:
车牌号 | 鲁B1500警 | ||
品牌型号 | **牌SH5032XKCGADC-A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 6,822.69 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,104.32 | 商业险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,860.32 |
车辆10:
车牌号 | 鲁B2518警 | ||
品牌型号 | **牌SH5032XKCGADC-A | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,024.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,739.42 | 商业险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,495.42 |
车辆11:
车牌号 | 鲁B0166警 | ||
品牌型号 | **牌SH5041XJQA4DB-T | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,325.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,856.88 | 商业险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-04-22 00:00:00-2026-04-21 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 3,612.88 |
车辆12:
车牌号 | 鲁B1058警 | ||
品牌型号 | **牌SH5043XYBH4DB | 座位数 | 15 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 8,967.98 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,497.51 | 商业险起止时间 | 2025-04-26 00:00:00-2026-04-25 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-04-25 10:00:00-2026-04-25 09:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,253.51 |
车辆13:
车牌号 | 鲁BJ05P6 | ||
品牌型号 | 蒙迪欧牌CAF7200B | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 2,792.4 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,270.54 | 商业险起止时间 | 2025-04-28 00:00:00-2026-04-27 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-04-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,640.54 |
车辆14:
车牌号 | 鲁B9787警 | ||
品牌型号 | 捷达牌FV7160CIFE3 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车第三者责任保险,机动车车上人员责任险(驾驶人)(乘客) | ||
标准保费(元) | 2,611 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,188 | 商业险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 23:59:59 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-03-25 00:00:00-2026-03-24 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,043 |
发布日期:2025年07月14日,公告期限:一个工作日